Loading...

Wakif Perorangan

Wakaf dengan Wakif Perorangan

Wakaf dengan jenis wakif Perorangan di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800024 PIPIN ARIPIN 159 m2 1/8/2023 10:51
2 2023 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800021 SAPAAT 64 m2 1/8/2023 10:51
3 2023 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800025 SAPAAT 214 m2 1/8/2023 10:51
4 2023 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800023 ABDUL ROSID 601 m2 1/8/2023 10:51
5 2023 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800019 PIPIN ARIPIN 52 m2 1/8/2023 10:51
6 2023 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800022 ATEP 266 m2 1/8/2023 10:51
7 2023 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800019 ASEP ABDUROSID 2,069 m2 1/5/2023 11:22
8 2023 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800018 M. NUNUNG NURUL FALAH 171 m2 1/5/2023 11:22
9 2023 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800023 DUDUNG 80 m2 1/5/2023 11:22
10 2023 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800084 H. IRPAN HILMI,LC, MA. 386 m2 2/28/2023 14:57
11 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800082 ASEP SAEFUL ALAM 665 m2 1/12/2023 0:50
12 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800085 ASEP SAEFUL ALAM 332 m2 1/12/2023 0:50
13 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800092 ASEP SAEFUL ALAM 715 m2 1/12/2023 0:50
14 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800094 ASEP SAEFUL ALAM 550 m2 1/12/2023 15:22
15 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800097 ASEP SAEFUL ALAM 788 m2 1/12/2023 0:50
16 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800103 ASEP SAEFUL ALAM 453 m2 1/12/2023 15:22
17 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800083 ASEP SAEFUL ALAM 79 m2 1/12/2023 15:22
18 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800078 ASEP SAEFUL ALAM 106 m2 1/12/2023 0:50
19 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800084 ASEP SAEFUL ALAM 276 m2 1/12/2023 0:50
20 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800093 ASEP SAEFUL ALAM 295 m2 1/12/2023 0:50
21 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800095 ASEP SAEFUL ALAM 1,256 m2 1/12/2023 0:50
22 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800098 ASEP SAEFUL ALAM 1,128 m2 1/12/2023 10:29
23 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800096 DEDE KOSTAMAN 123 m2 1/5/2023 2:47
24 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800086 ASEP SAEFUL ALAM 1,455 m2 1/7/2023 11:40
25 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800102 ASEP SAEFUL ALAM 407 m2 1/13/2023 14:47
26 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800081 ASEP SAEFUL ALAM 843 m2 1/12/2023 0:50
27 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800101 ASEP SAEFUL ALAM 471 m2 1/12/2023 15:22
28 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800104 ASEP SAEFUL ALAM 577 m2 1/12/2023 0:50
29 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800090 ASEP SAEFUL ALAM 339 m2 1/12/2023 0:50
30 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800099 ASEP SAEFUL ALAM 295 m2 1/12/2023 0:50
31 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800109 ASEP SAEFUL ALAM 120 m2 1/5/2023 2:47
32 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800080 ASEP SAEFUL ALAM 1,384 m2 1/13/2023 14:47
33 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800079 ASEP SAEFUL ALAM 860 m2 1/12/2023 0:50
34 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800091 ASEP SAEFUL ALAM 497 m2 1/12/2023 0:50
35 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800107 ASEP SAEFUL ALAM 2,388 m2 1/7/2023 11:40
36 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800100 ASEP SAEFUL ALAM 175 m2 1/13/2023 14:47
37 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800089 WAWAN ISMAWAN 219 m2 1/12/2023 0:50
38 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800105 ASEP SAEFUL ALAM 237 m2 1/13/2023 14:47
39 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800108 AAS KUSMAWATI 81 m2 1/7/2023 11:40
40 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800110 ASEP SAEFUL ALAM 499 m2 1/13/2023 14:47
41 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800016 SUHERMAN 608 m2 1/16/2023 14:44
42 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800015 UJID ABDUL MAJID 571 m2 1/16/2023 14:44
43 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800017 OTANG PRIAWAN 113 m2 1/16/2023 14:44
44 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800012 UCU RAHMAT TAUFIK ROHMAN 91 m2 1/16/2023 14:44
45 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800014 UJID ABDUL MAJID 363 m2 1/16/2023 14:44
46 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800022 ADE ABDUL KHOBIR 140 m2 1/5/2023 2:54
47 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800026 NANA SURYANA 130 m2 1/5/2023 2:54
48 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800023 K. ISMANTORO 210 m2 1/5/2023 2:54
49 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800021 A YUSUF EPENDY 265 m2 1/5/2023 2:54
50 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800025 NANA SURYANA 494 m2 1/5/2023 2:54
51 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800024 IYON 146 m2 1/5/2023 2:54
52 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800027 UJANG YAYAT 149 m2 1/5/2023 2:54
53 2023 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800032 SARAH SUHARAH 94 m2 1/12/2023 10:16
54 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800043 MUNIR ASIKIN 59 m2 1/15/2023 17:47
55 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800044 MUNIR ASIKIN 125 m2 1/15/2023 17:47
56 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800033 GILMAN MAWARDI 729 m2 1/5/2023 13:23
57 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800004 DAYAT 141 m2 1/11/2023 9:52
58 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800010 H OMON ROHMAN 430 m2 1/12/2023 0:51
59 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800005 UNDANG SUNARYA 374 m2 1/11/2023 14:24
60 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800006 AZIZ MUSLIM 275 m2 1/11/2023 9:52
61 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800007 H U SAEPUDIN 704 m2 1/11/2023 9:52
62 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800008 WAHDAH NAHIDAH 59 m2 1/11/2023 9:52
63 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800009 AZIZ MUSLIM 123 m2 1/11/2023 14:24
64 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800011 MUHAMAD SABAN 46 m2 1/12/2023 0:51
65 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800012 MUHAMAD SABAN 133 m2 1/11/2023 9:52
66 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800008 ASEP RAHMAT,S.PD 458 m2 1/13/2023 15:44
67 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800010 AJAT SUDRAJAT 140 m2 1/13/2023 15:51
68 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800017 DENI HANDENI,SE 376 m2 1/15/2023 18:31
69 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800012 ABDUL LATIF 647 m2 1/13/2023 15:51
70 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800015 ASEP RAHMAT,S.PD 104 m2 1/13/2023 16:02
71 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800011 UJANG TISNA 117 m2 1/13/2023 15:51
72 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800016 DIAN BUDIAWAN 1,299 m2 1/13/2023 16:09
73 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800014 ASEP RAHMAT,S.PD 265 m2 1/13/2023 15:56
74 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800045 HINDUN 435 m2 1/15/2023 13:28
75 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800047 TATANG 550 m2 1/15/2023 13:28
76 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800046 TATANG 436 m2 1/15/2023 13:28
77 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800044 SUBKI 49 m2 1/15/2023 13:28
78 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800048 OMAN ABDURROHMAN 279 m2 1/15/2023 13:28
79 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800043 ENDANG 141 m2 1/15/2023 13:28
80 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800012 AGUS SUMARNA 85 m2 1/12/2023 20:11
81 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800011 AGUS SUMARNA 63 m2 1/12/2023 20:11
82 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800014 AGUS SUMARNA 461 m2 1/12/2023 22:28
83 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800013 AGUS SUMARNA 418 m2 1/12/2023 22:28
84 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800045 DODO 67 m2 1/9/2023 10:40
85 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800047 ALAM MISBAHU SALAM 168 m2 1/9/2023 10:40
86 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800046 CEPDANI 49 m2 1/9/2023 10:40
87 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800044 YAHYA SULAIMAN 78 m2 1/9/2023 10:40
88 2023 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800063 AI NONENG 508 m2 4/18/2023 10:42
89 2023 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800029 OTJO SUPRIADI 290 m2 1/15/2023 18:27
90 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800005 DUDUNG MIFTAH FAUZY 570 m2 1/10/2023 11:31
91 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800007 ELIH 182 m2 1/10/2023 11:31
92 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800010 MEMEN 296 m2 1/10/2023 11:31
93 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800011 ADE SUMARNA 61 m2 1/10/2023 11:31
94 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800014 AA SOPANDI 147 m2 1/10/2023 11:31
95 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800016 H. SURYANA PRIADY 158 m2 1/10/2023 11:31
96 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800021 ASEP SAIFUL ULUM 517 m2 1/10/2023 11:31
97 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800008 ABDUL ROJAK 916 m2 1/10/2023 11:31
98 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800018 ASEP SAIFUL ULUM 2,512 m2 1/10/2023 11:31
99 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800006 CUCU NARYADI 872 m2 1/10/2023 11:31
100 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800009 ENDANG ILYAS 1,129 m2 1/10/2023 11:31
101 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800017 ASEP SAIFUL ULUM 902 m2 1/10/2023 11:31
102 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800019 ASEP SAIFUL ULUM 670 m2 1/10/2023 11:31
103 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800003 DUDUNG MIFTAH FAUZY 1,053 m2 1/10/2023 16:35
104 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800004 DUDUNG MIFTAH FAUZY 2,087 m2 1/10/2023 11:31
105 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800012 KOMARUDIN 455 m2 1/10/2023 16:35
106 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800013 KOMARUDIN 277 m2 1/10/2023 11:31
107 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800015 AGUS MULYADI 272 m2 1/10/2023 11:31
108 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800020 DODO MURTADO 169 m2 1/10/2023 11:31
109 2022 SUKAJAYA BUNGURSARI Perorangan 10290904800020 DEDE DUSE 476 m2 12/30/2022 9:40
110 2022 CIBUNIGEULIS BUNGURSARI Perorangan 10290905800014 IKIN SODIKIN 1,186 m2 7/11/2022 9:56
111 2022 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800012 DEDE RIADI DAN ELIYAH 123 m2 9/12/2022 10:50
112 2022 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800011 H. ARIP ARIPIN 135 m2 8/1/2022 10:37
113 2022 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800013 ASEP SUHERLAN 246 m2 12/28/2022 15:5
114 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800014 ANWAR SANUSI 281 m2 12/30/2022 9:40
115 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800005 OMIS 274 m2 12/30/2022 9:40
116 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800009 OMIS 242 m2 12/30/2022 9:40
117 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800013 OMIS 530 m2 12/30/2022 9:40
118 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800008 BAHRUM RANGKUTI 818 m2 12/30/2022 9:40
119 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800011 OMIS 88 m2 12/30/2022 9:40
120 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800012 MOMO 182 m2 12/30/2022 9:40
121 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800006 OMIS 349 m2 12/30/2022 9:40
122 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800007 OMIS 187 m2 12/30/2022 9:40
123 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800010 ANWAR SANUSI 247 m2 12/30/2022 9:40
124 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800013 YAYAN NURHAYAT 398 m2 12/30/2022 9:40
125 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800014 AHMAD FAOZI 160 m2 12/30/2022 9:40
126 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800020 DUDI MULYADI 195 m2 12/30/2022 9:40
127 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800021 ASEP ABDUROSID 1,011 m2 12/30/2022 9:40
128 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800015 MAMAD SURYA HIDAYAT 86 m2 12/30/2022 9:40
129 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800017 AHMAD FAOZI 233 m2 12/30/2022 9:40
130 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800016 H ADE HOLIS 285 m2 12/30/2022 9:40
131 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800022 ASEP ABDUROSID 118 m2 12/30/2022 9:40
132 2022 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800082 H. ASEP ABDUL HAMID 2,377 m2 4/5/2022 9:41
133 2022 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800081 H. ASEP ABDUL HAMID 1,220 m2 4/5/2022 9:41
134 2022 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800083 AAN SURYANA 160 m2 9/29/2022 14:42
135 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800077 MUHAMMAD FIKRI ALI 648 m2 8/1/2022 10:36
136 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800106 WAWAN ISMAWAN 392 m2 12/30/2022 9:40
137 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800087 EJEN JAENUDIN 134 m2 12/30/2022 9:40
138 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800088 AEP SAEPULLOH 90 m2 12/30/2022 9:40
139 2022 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800023 DRS. DIDIN SUJANI 212 m2 11/7/2022 16:34
140 2022 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800022 SUPRIATNA 519 m2 11/11/2022 13:3
141 2022 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800010 OBING SETIAWAN 190 m2 9/21/2022 6:29
142 2022 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800009 MUHAMAD DARDA MUKODAS 341 m2 12/30/2022 9:40
143 2022 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800010 ACEP FUAD ZEN 172 m2 12/30/2022 9:40
144 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800025 AWAN SETIAWAN 380 m2 12/30/2022 9:40
145 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800027 DEDI RUSANDI 199 m2 12/30/2022 9:40
146 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800020 DARUL KUTNI 85 m2 12/30/2022 9:40
147 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800021 ADNAN PATUROHMAN 342 m2 12/30/2022 9:40
148 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800034 ADE SYARIP 99 m2 12/30/2022 9:40
149 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800032 AYI LUKMAN 530 m2 12/30/2022 9:40
150 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800029 KUSNA 439 m2 12/30/2022 9:40
151 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800031 IDAH 139 m2 12/30/2022 9:40
152 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800036 MUHLIS 87 m2 12/30/2022 9:40
153 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800028 IYUS RUSMANA 293 m2 12/30/2022 9:40
154 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800037 HENDRI KUSNADI 82 m2 12/30/2022 9:40
155 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800038 H AMAT RAHMAT 634 m2 12/30/2022 9:40
156 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800041 NANDANG 28 m2 12/30/2022 9:40
157 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800035 KHOERUDIN 149 m2 12/30/2022 9:40
158 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800026 AWAN SETIAWAN 360 m2 12/30/2022 9:40
159 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800019 DARUL KUTNI 259 m2 12/30/2022 9:40
160 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800023 H SYAHBAN HILAL 1,075 m2 12/30/2022 9:40
161 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800024 YAMAN MULYAMAN 86 m2 12/30/2022 9:40
162 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800022 AGUS SETIAWAN 138 m2 12/30/2022 9:40
163 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800030 DEDEH SITI ROHMAH 244 m2 12/30/2022 9:40
164 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800040 H TOIL 341 m2 12/30/2022 9:40
165 2022 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800007 EKO SUKMANA 265 m2 2/25/2022
166 2022 SAMBONGPARI MANGKUBUMI Perorangan 10290608800002 H. OOS ROSYIDIN 491 m2 2/11/2022 8:46
167 2022 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800026 H. AGUS DEDI HERNADI 120 m2 6/28/2022 9:16
168 2022 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800025 H. AGUS DEDI HERNADI 123 m2 6/14/2022 19:16
169 2022 URUG KAWALU Perorangan 10290102800004 DRS.AHMAD SOFARI 8,572 m2 9/26/2022 10:17
170 2022 URUG KAWALU Perorangan 10290102800002 DRS.AHMAD SOFARI 477 m2 8/1/2022 10:36
171 2022 URUG KAWALU Perorangan 10290102800001 APANG SOPARI 1,182 m2 8/1/2022 10:35
172 2022 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800061 M. SUKARMAN 173 m2 1/13/2022 18:52
173 2022 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800062 DEDEN TAZDAD HUBBAN 31 m2 1/13/2022 18:57
174 2022 SUKARINDIK BUNGURSARI Perorangan 10290902800026 ENDANG DAMAN 4,061 m2 11/4/2022 9:52
175 2022 SETIAWARGI TAMANSARI Perorangan 10290202800008 FAHMI ULUMUDDIN 426 m2 11/11/2022 11:2
176 2022 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800062 ADANG ISMAIL 313 m2 9/7/2022 15:55
177 2022 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800061 UU ISKANDAR 70 m2 7/13/2022
178 2022 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800027 DRS.AHMAD SOFARI 160 m2 10/10/2022 9:42
179 2022 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800002 DADANG SUHENDAR 151 m2 12/28/2022 10:2
180 2021 TANJUNG KAWALU Perorangan 10290106800002 UJANG IJUDIN 833 m2 6/17/2021 15:19
181 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800005 OSEP SAEPUL HASAN 508 m2 11/26/2021 12:4
182 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800013 ODING SAPRUDIN 279 m2 11/26/2021 12:4
183 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800017 DEDE SUSI SUSILAWATI 108 m2 11/26/2021 12:4
184 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800006 H HAMIDIN 188 m2 11/26/2021 12:4
185 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800008 H HAMIDIN 362 m2 11/26/2021 12:4
186 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800010 H HAMIDIN 231 m2 11/26/2021 12:4
187 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800012 MAMAT 254 m2 11/26/2021 12:4
188 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800015 DEDE SUSI SUSILAWATI 240 m2 11/26/2021 12:4
189 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800016 DEDE SUSI SUSILAWATI 132 m2 11/26/2021 12:4
190 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800007 H HAMIDIN 401 m2 11/26/2021 12:4
191 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800009 H HAMIDIN 452 m2 11/26/2021 12:4
192 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800011 HOLIS MARWAN 205 m2 11/26/2021 12:4
193 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800014 H. HAMIDIN 322 m2 11/26/2021 12:4
194 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800020 H HAMIDIN 229 m2 12/30/2021 16:2
195 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800018 OPA Z MUSTOFA KAMIL 1,524 m2 12/28/2021 22:0
196 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800019 ABDUL ROUP 306 m2 12/29/2021 10:3
197 2021 EMPANGSARI TAWANG Perorangan 10290403800014 YAYAT KAMIL 130 m2 11/4/2021 13:42
198 2021 SUKAMENAK PURBARATU Perorangan 10291002800011 UJANG ALMUZAKIR 270 m2 12/27/2021 9:02
199 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800008 AJAT SUDRAJAT 132 m2 11/26/2021 20:1
200 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800009 JAJANG SOMANTRI 297 m2 11/26/2021 20:1
201 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800010 H. WAHYU BUDI NUGRAHA 469 m2 11/26/2021 20:1
202 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800007 OMAN 251 m2 11/26/2021 20:1
203 2021 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800017 NUR JAMZAM 376 m2 12/29/2021 13:0
204 2021 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800019 H ADANG HIDAYAT 260 m2 12/29/2021 13:0
205 2021 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800018 HERMANTO 185 m2 12/29/2021 13:0
206 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800053 BANGUNAN MESJID 536 m2 2/3/2021 11:50
207 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800072 AMY MOHAMAD IHSAN 369 m2 12/25/2021 12:5
208 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800074 CECENG 715 m2 12/25/2021 12:5
209 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800076 HENDRI MULYANA 98 m2 12/25/2021 12:5
210 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800073 NONO HARYONO 113 m2 12/25/2021 12:5
211 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800075 HARIS MUSLIM, MA 1,418 m2 12/25/2021 12:5
212 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800072 SAIFUL RAHMAN.S.SOS 302 m2 11/5/2021 8:05
213 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800071 SAIFUL RAHMAN.S.SOS 2,657 m2 10/29/2021 8:55
214 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800074 ISMAIL FAHMI 63 m2 12/30/2021 8:58
215 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800075 ISMAIL FAHMI 514 m2 12/30/2021 8:56
216 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800070 CECEP BAGJA GUNAWAN 60 m2 3/9/2021 11:07
217 2021 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800008 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 842 m2 4/9/2021 8:08
218 2021 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800009 AYI DENIYANTO FIRMAN 826 m2 10/13/2021 15:3
219 2021 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800008 AYI DENIYANTO FIRMAN 143 m2 4/14/2021 14:44
220 2021 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800007 SA.MUTHOLIB 171 m2 3/22/2021 11:31
221 2021 GUNUNGGEDE KAWALU Perorangan 10290104800006 HASANAH 760 m2 12/31/2021 17:3
222 2021 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800008 JAJANG ANWAR TAUFIK 220 m2 8/31/2021 9:06
223 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800026 DIKDIK SOLIHIN 160 m2 11/15/2021 13:1
224 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800039 TUTANG MUHAMAD TAKDIR 191 m2 11/16/2021 17:5
225 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800024 HAPID 479 m2 11/15/2021 13:0
226 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800040 ADE MULYANA 86 m2 11/16/2021 17:5
227 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800025 YAYA 638 m2 11/15/2021 13:0
