Loading...

Wakaf di Mangkubumi

Wakaf di Kecamatan Mangkubumi

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800008 ASEP RAHMAT,S.PD 458 m2 1/13/2023 15:44
2 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800010 AJAT SUDRAJAT 140 m2 1/13/2023 15:51
3 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Badan Hukum 10290607800009 MASJID ASSALAM 276 m2 1/13/2023 15:44
4 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800017 DENI HANDENI,SE 376 m2 1/15/2023 18:31
5 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800012 ABDUL LATIF 647 m2 1/13/2023 15:51
6 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800015 ASEP RAHMAT,S.PD 104 m2 1/13/2023 16:02
7 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800011 UJANG TISNA 117 m2 1/13/2023 15:51
8 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Badan Hukum 10290607800013 MADRASAH ALHIKMAH 205 m2 1/13/2023 15:51
9 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800016 DIAN BUDIAWAN 1,299 m2 1/13/2023 16:09
10 2023 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800014 ASEP RAHMAT,S.PD 265 m2 1/13/2023 15:56
11 2023 SAMBONGPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290608800003 YAYASAN AL-BURHAN TUGUAJAYA 2,369 m2 1/15/2023 21:17
12 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800059 WAKAF MESJID ANNUR 81 m2 1/15/2023 23:55
13 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800060 WAKAF 714 m2 1/15/2023 23:55
14 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800056 WAKAF 116 m2 1/9/2023 10:53
15 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800051 MESJID ATS-TSAANIAH 128 m2 1/9/2023 10:53
16 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800053 DKM AL IKHLAS 104 m2 1/9/2023 10:53
17 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800057 WAKAF MESJID 383 m2 1/9/2023 10:53
18 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800050 PESANTREN MANBAU'L-HUDA 100 m2 1/9/2023 10:53
19 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800054 WAKAF MADRASAH 183 m2 1/9/2023 10:53
20 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800045 DODO 67 m2 1/9/2023 10:40
21 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800049 PESANTREN MANBAU'L-HUDA 397 m2 1/9/2023 10:53
22 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800048 WAKAF TPU 140 m2 1/9/2023 10:53
23 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800055 WAKAF BUDI SUGIANTO 81 m2 1/9/2023 10:53
24 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800047 ALAM MISBAHU SALAM 168 m2 1/9/2023 10:40
25 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800046 CEPDANI 49 m2 1/9/2023 10:40
26 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800052 WAKAF TPU 70 m2 1/9/2023 10:53
27 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800058 YAYASAN IMAM NAWAWI 357 m2 1/9/2023 10:53
28 2023 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800044 YAHYA SULAIMAN 78 m2 1/9/2023 10:40
29 2023 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800029 OTJO SUPRIADI 290 m2 1/15/2023 18:27
30 2023 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800039 MESJID BABURRAHMAN 209 m2 1/11/2023 10:01
31 2023 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800026 MADARASAH AL IKHLAS 153 m2 1/15/2023 15:22
32 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800005 DUDUNG MIFTAH FAUZY 570 m2 1/10/2023 11:31
33 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800007 ELIH 182 m2 1/10/2023 11:31
34 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800010 MEMEN 296 m2 1/10/2023 11:31
35 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800011 ADE SUMARNA 61 m2 1/10/2023 11:31
36 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800014 AA SOPANDI 147 m2 1/10/2023 11:31
37 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800016 H. SURYANA PRIADY 158 m2 1/10/2023 11:31
38 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800021 ASEP SAIFUL ULUM 517 m2 1/10/2023 11:31
39 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800008 ABDUL ROJAK 916 m2 1/10/2023 11:31
40 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800018 ASEP SAIFUL ULUM 2,512 m2 1/10/2023 11:31
41 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800006 CUCU NARYADI 872 m2 1/10/2023 11:31
42 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800009 ENDANG ILYAS 1,129 m2 1/10/2023 11:31
43 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800017 ASEP SAIFUL ULUM 902 m2 1/10/2023 11:31
44 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800019 ASEP SAIFUL ULUM 670 m2 1/10/2023 11:31
45 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800003 DUDUNG MIFTAH FAUZY 1,053 m2 1/10/2023 16:35
46 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800004 DUDUNG MIFTAH FAUZY 2,087 m2 1/10/2023 11:31
47 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800012 KOMARUDIN 455 m2 1/10/2023 16:35
48 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800013 KOMARUDIN 277 m2 1/10/2023 11:31
49 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800015 AGUS MULYADI 272 m2 1/10/2023 11:31
50 2023 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800020 DODO MURTADO 169 m2 1/10/2023 11:31
51 2022 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800010 OBING SETIAWAN 190 m2 9/21/2022 6:29
52 2022 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290604800009 WAKAF MADRASAH 71 m2 1/13/2022 18:52
53 2022 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800007 EKO SUKMANA 265 m2 2/25/2022
54 2022 SAMBONGPARI MANGKUBUMI Perorangan 10290608800002 H. OOS ROSYIDIN 491 m2 2/11/2022 8:46
55 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800016 WAKAF MESJID ATTAUFIQ 67 m2 12/31/2022 14:1
56 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800024 WAKAF TPU SITUBEET 3,371 m2 12/31/2022 14:1
57 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800031 MESJID NURUL IMAN 394 m2 12/31/2022 14:1
58 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800029 MESJID AL MANSYURIAH 483 m2 12/31/2022 14:1
59 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800014 MESJID AL-HAMID 292 m2 12/31/2022 14:1
60 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800027 MESJID BAITURROHMAN 153 m2 12/31/2022 14:1
61 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800035 MESJID JAMI AL-HAMID 496 m2 12/31/2022 14:1
62 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800018 WAKAF TPU RT.04 187 m2 12/31/2022 14:1
63 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800023 MESJID JAMI NURUL HIDAYAH 781 m2 12/31/2022 14:1
64 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800037 MESJID NURUL IKHLAS 91 m2 12/31/2022 14:1
65 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800021 MESJID MIFTAHUL FALAH 210 m2 12/31/2022 14:1
66 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800033 MESJID NURUL KOMAR 116 m2 12/31/2022 14:1
67 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800038 DKM ATTAUFIQ 575 m2 12/31/2022 14:1
68 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800008 DTA MIFTAHUL IKHWAN 598 m2 12/27/2022 9:32
69 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800015 MESJID AL-MURTAQI 211 m2 12/31/2022 14:1
70 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800017 PAUD NURHIKMAT 240 m2 12/31/2022 14:1
71 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800020 MESJID NURUL IMAN 186 m2 12/31/2022 14:1
72 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800034 MESJID AL-AMANAH 65 m2 12/31/2022 14:1
73 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800007 MESJID AL-QURSY 82 m2 12/27/2022 9:32
74 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800022 YAYASAN AL-ANWAR 621 m2 12/31/2022 14:1
75 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800025 WAKAF DKM NURUL HIDAYAH 355 m2 12/31/2022 14:1
76 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800019 MADRASAH NURUL IMAN 137 m2 12/31/2022 14:1
77 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800028 MESJID AL MUHAJIRIN 129 m2 12/31/2022 14:1
78 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800030 MESJID AL MUJAHIDIN 584 m2 12/31/2022 14:1
79 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800032 MADRASAH NURUL IMAN 89 m2 12/31/2022 14:1
80 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800036 WAKAF TPU 06 713 m2 12/31/2022 14:1
81 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800010 MADRASAH AS'SURUR 36 m2 12/27/2022 10:0
82 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800011 TPU AL-IKHLAS 558 m2 12/27/2022 10:0
83 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800013 MESJID AN-NASHIR 63 m2 12/27/2022 10:0
84 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800009 TPU AL-JANNAH 856 m2 12/27/2022 10:0
85 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800012 TPU AL-IKHLAS 630 m2 12/27/2022 10:0
86 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800006 DKM AL-ANWAR 519 m2 12/27/2022 9:32
87 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800004 MESJID AL-HIDAYAH 122 m2 12/27/2022 9:32
88 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800005 MESJID JAMI AL-HASAN 313 m2 12/27/2022 9:32
89 2022 CIPARI MANGKUBUMI Badan Hukum 10290601800003 MESJID AN-MANSHUR 82 m2 12/11/2022 20:1
90 2022 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800002 DADANG SUHENDAR 151 m2 12/28/2022 10:2
91 2021 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800008 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 842 m2 4/9/2021 8:08
92 2021 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800006 RENI RAHMAYANI 174 m2 5/25/2021 15:13
93 2021 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800038 MADRASAH RYADUSSOLIHIN 71 m2 12/31/2021 17:3
94 2021 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800043 WAKAF SARANA KEAGAMAAN 56 m2 12/31/2021 17:3
95 2021 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800041 WAKAF MAKAM 648 m2 12/31/2021 17:3
96 2021 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800040 WAKAF TPU 1,622 m2 12/31/2021 17:3
97 2021 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800042 MESJID ASY-SYAMSUDIN 151 m2 12/31/2021 17:3
98 2021 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290605800039 WAKAF DKM MESJID RYADUSSOLIHIN 256 m2 12/31/2021 17:3
99 2021 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800028 NANANG SURYANA 569 m2 7/13/2021 14:53
100 2020 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290606800027 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 653 m2 10/15/2020 9:20
101 2020 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800012 JAJANG DARYONO 413 m2 3/9/2020 13:19
102 2020 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800013 NUNU HASANUDIN 143 m2 10/1/2020 9:42
103 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 UDI MUHDI 130 m2 1/8/2019 19:41
104 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 MADRASAH 174 m2 1/3/2019 17:20
105 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 MESJID AL-HIDAYAH 167 m2 1/3/2019 17:20
106 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 HAPIDIN 102 m2 1/2/2019 21:05
107 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 EDIN 63 m2 1/8/2019 19:41
108 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 ONAH JAHRONAH 196 m2 1/2/2019 21:05
109 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 CUCUP SUPRIATNA 1,396 m2 1/2/2019 21:05
110 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 MADRASAH 145 m2 1/3/2019 17:20
111 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 CUCUP SUPRIATNA 79 m2 1/2/2019 21:05
112 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 CUCUP SUPRIATNA 48 m2 1/2/2019 21:05
113 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 EDIN 1,114 m2 1/2/2019 21:05
114 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 AA ABDUL MATIN, S.IP 77 m2 1/3/2019 17:20
115 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 YAYASAN AL-HOERIAH 196 m2 1/15/2019 22:21
116 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 WAKAF MESJID 131 m2 1/15/2019 22:18
117 2019 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 OOY ROSYIDIN SCORPIO 209 m2 1/3/2019
118 2019 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 2,342 m2 10/23/2019 8:26
119 2019 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 210 m2 10/23/2019 8:20
120 2019 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 326 m2 10/23/2019 8:23
121 2019 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 771 m2 10/23/2019 8:22
122 2019 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 1,188 m2 9/25/2019 9:10
123 2019 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 1.02906E+13 JUMLI SUTISNAWIJAYA 147 m2 12/10/2019 8:18
124 2018 CIGANTANG MANGKUBUMI Badan Hukum 10290607800003 YAYASAN SABILAL MUHTAAJIN 878 m2 12/7/2018
125 2018 CIGANTANG MANGKUBUMI Badan Hukum 10290607800004 YAYASAN SABILAL MUHTAAJIN 2,403 m2 12/7/2018
126 2018 CIGANTANG MANGKUBUMI Badan Hukum 10290607800005 YAYASAN SABILAL MUHTAAJIN 1,918 m2 12/7/2018
127 2018 SAMBONGPARI MANGKUBUMI Perorangan 10290608800001 ARIP SOMANTRI 197 m2 3/12/2018 11:07
128 2018 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800018 MESJID BAETUL MU'MIN 134 m2 12/7/2018 13:28
129 2018 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800019 WAKAF MESJID2 179 m2 12/7/2018 13:28
130 2018 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800020 WAKAF MADRASAH 1,407 m2 12/7/2018 13:28
131 2018 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800021 MADRASAH AL MUHAIRIN 97 m2 12/7/2018 13:59
132 2018 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800022 MESJID AL MUHAJIRIN 134 m2 12/7/2018 13:59
133 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800007 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 681 m2 6/25/2018 10:59
134 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800011 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 205 m2 6/25/2018 11:00
135 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800013 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 506 m2 6/25/2018 11:01
136 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800008 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 256 m2 6/25/2018 11:00
137 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800009 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 1,644 m2 6/25/2018 11:00
138 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290606800010 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 330 m2 6/25/2018
139 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800015 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 193 m2 6/25/2018 10:59
140 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Badan Hukum 10290606800012 PERSYERIKATAN MUHAMMADIYAH 628 m2 6/25/2018
141 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800014 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 340 m2 6/25/2018 11:01
142 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800016 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 329 m2 8/1/2018 18:19
143 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800020 AEP. M.S 136 m2 12/7/2018 14:02
144 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800019 H. ENDANG SUHENDANG 137 m2 12/6/2018 10:22
145 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800017 H. ENDANG SUHENDANG 490 m2 12/6/2018 10:22
146 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800018 H. ENDANG SUHENDANG 99 m2 12/6/2018 10:22
147 2018 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290606800003 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 1,086 m2 9/18/2018 10:28
148 2018 KARIKIL MANGKUBUMI Badan Hukum 10290603800011 YAYASAN BABUSSALAM ALHASAN 326 m2 12/7/2018 13:32
149 2018 CIPAWITRA MANGKUBUMI Perorangan 10290602800001 ENANG ZENAL ARIPIN 325 m2 12/10/2018
150 2017 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800007 SYARIF HIDAYAT 153 m2 4/11/2017 12:29
151 2017 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800017 BENI SARBENI 66 m2 1/27/2017 15:00
152 2017 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800009 DRS. HIDAYAT SONJAYA 894 m2 8/31/2017 9:26
153 2017 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800010 DRS. HIDAYAT SONJAYA 894 m2 8/31/2017 9:27
154 2016 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800006 KH.ACENG LUKMANUL HAKIM 15,110 m2 10/4/2016 11:48
155 2016 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800002 YAMAN SURYAMAN 1,596 m2 12/19/2016 12:1
156 2016 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800016 ISHAQ NOOR 2,333 m2 9/29/2016 9:54
157 2015 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800015 KUSNADI 139 m2 3/30/2015 15:24
158 2014 CIPARI MANGKUBUMI Perorangan 10290601800002 IRIN NURIN ILMI,SH 1,150 m2 1/16/2014 11:28
159 2014 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800008 ANANG SETIA MANAP 112 m2 12/18/2014 14:2
160 2013 MANGKUBUMI MANGKUBUMI Perorangan 10290604800005 NANANG ANDRI 801 m2 7/12/2013 14:03
161 2013 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800012 DJUDJU 336 m2 7/31/2013 15:04
162 2013 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800013 ENDANG KUSAENI 625 m2 9/25/2013 13:47
163 2013 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800014 SHOHIBULWAFA TAJUL ARIFIN 335 m2 8/14/2013
164 2013 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800004 SOLIHIN 335 m2 7/12/2013 14:01
165 2013 CIPARI MANGKUBUMI Perorangan 10290601800001 JAKARIA MAKMUR ANSORI 564 m2 7/12/2013 14:02
166 2013 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800005 UNDANG FAROH 757 m2 9/25/2013 13:50
167 2013 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800006 UNDANG FAROH 524 m2 9/25/2013 13:43
168 2013 KARIKIL MANGKUBUMI Perorangan 10290603800007 UNDANG FARAH 276 m2 9/25/2013 13:45
169 2012 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800011 WAWAN DARMAWAN 870 m2 1/3/2012 13:18
170 2011 CIGANTANG MANGKUBUMI Perorangan 10290607800001 ROPIK NURMAN 1,971 m2 8/4/2011 14:06
171 2011 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800007 ENDO 3,005 m2 10/3/2011 11:42
172 2011 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800009 AAN RUSMANA 310 m2 10/25/2011 8:25
173 2011 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800008 DIDIN SUDIRMAN 342 m2 10/25/2011 8:25
174 2011 LINGGAJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290605800010 DJUDJU 278 m2 10/26/2011 13:3
175 1998 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800006 IIP SYAMSUL ARIEF 4,267 m2 3/24/1998
176 1993 SAMBONGJAYA MANGKUBUMI Perorangan 10290606800005 EMAN FACHRUDIN 887 m2 10/12/1993
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi