Loading...

Wakaf di Cipedes

Wakaf di Kecamatan Cipedes

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290803800088 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,475 m2 3/3/2023
2 2023 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290803800087 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,145 m2 3/3/2023
3 2023 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800084 H. IRPAN HILMI,LC, MA. 386 m2 2/28/2023 14:57
4 2023 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290803800086 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 575 m2 2/16/2023
5 2023 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290803800085 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,640 m2 2/16/2023
6 2023 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800032 SARAH SUHARAH 94 m2 1/12/2023 10:16
7 2023 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800063 AI NONENG 508 m2 4/18/2023 10:42
8 2022 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800082 H. ASEP ABDUL HAMID 2,377 m2 4/5/2022 9:41
9 2022 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800081 H. ASEP ABDUL HAMID 1,220 m2 4/5/2022 9:41
10 2022 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800083 AAN SURYANA 160 m2 9/29/2022 14:42
11 2022 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800062 ADANG ISMAIL 313 m2 9/7/2022 15:55
12 2022 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800061 UU ISKANDAR 70 m2 7/13/2022
13 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800053 BANGUNAN MESJID 536 m2 2/3/2021 11:50
14 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800056 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 2,303 m2 11/23/2021 19:0
15 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800057 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 554 m2 11/23/2021 19:0
16 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800059 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 2,190 m2 11/23/2021 19:0
17 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800061 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,355 m2 11/23/2021 19:0
18 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800063 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 725 m2 11/23/2021 19:0
19 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800055 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 310 m2 11/23/2021 18:2
20 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800060 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 2,683 m2 11/23/2021 19:0
21 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800058 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,782 m2 11/23/2021 19:0
22 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800062 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 730 m2 11/23/2021 19:0
23 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800078 AJANG HIDAYAT 140 m2 12/25/2021 12:5
24 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800072 AMY MOHAMAD IHSAN 369 m2 12/25/2021 12:5
25 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800074 CECENG 715 m2 12/25/2021 12:5
26 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800076 HENDRI MULYANA 98 m2 12/25/2021 12:5
27 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800070 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,153 m2 12/25/2021 12:5
28 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800066 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 4,029 m2 12/25/2021 12:5
29 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800079 WAWAN KARMAWAN 236 m2 12/25/2021 12:5
30 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800068 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 1,765 m2 12/25/2021 12:5
31 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800069 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 815 m2 12/25/2021 12:5
32 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800071 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 455 m2 12/25/2021 12:5
33 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800065 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 147 m2 12/25/2021 12:5
34 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800077 ANO SARYONO 56 m2 12/25/2021 12:5
35 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800067 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BUNINAGARA 2,240 m2 12/25/2021 12:5
36 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800073 NONO HARYONO 113 m2 12/25/2021 12:5
37 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800075 HARIS MUSLIM, MA 1,418 m2 12/25/2021 12:5
38 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800080 TANTAN NUSTANUDIN, S.AG 263 m2 12/25/2021 12:5
39 2021 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum 10290803800064 KH.ACENG ZAKARIA 700 m2 12/20/2021 17:0
40 2021 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800031 OLIH SOLIHIN 541 m2 12/30/2021 15:2
41 2021 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800028 OLIH SOLIHIN, 407 m2 12/7/2021 13:46
42 2021 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800027 OLIH SOLIHIN 452 m2 12/7/2021 13:47
43 2021 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800029 H. ZAENAL MUTAKIN 105 m2 12/7/2021 13:46
44 2021 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800030 OLIH SOLIHIN 107 m2 12/8/2021 9:35
45 2021 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800035 YAYASAN TAKWINUL UMMAH AL -ISLAMIYAH 289 m2 12/25/2021 12:5
46 2021 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800032 MADROSAH DARUL AT-TAQWA 193 m2 12/23/2021 16:1
47 2021 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800033 MESJID BAITURROHMAN 183 m2 12/23/2021 16:1
48 2021 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800034 PERKUMPULAN PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 124 m2 12/25/2021 12:5
49 2021 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800054 IMAT RUHIMAT 330 m2 10/29/2021 8:54
50 2021 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800029 FERDI PERMANA, SE 964 m2 7/30/2021 11:38
51 2021 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800030 ASEP SUGANDA 774 m2 12/30/2021 15:2
52 2021 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800031 ASEP SUGANDA 696 m2 12/30/2021 8:59
53 2021 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800056 ADE MUKAROM 79 m2 10/29/2021 8:56
54 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290804800053 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 744 m2 4/14/2021 14:31
55 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290804800051 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 243 m2 4/23/2021 10:51
56 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290804800052 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 189 m2 4/9/2021 10:11
57 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800054 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 1,067 m2 6/24/2021 9:07
58 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800055 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 200 m2 6/24/2021 9:07
59 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800057 DRS.SARIPUDIN (MCK CISALAK RW 3) 97 m2 11/4/2021 10:53
60 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800058 H.A.A. RAHMAT MZ;SE;MPD.KLH 291 m2 12/27/2021 14:5
61 2021 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800059 H.A.A.RAHMAT MZ;SE.,MPD.KLH 256 m2 12/27/2021 14:5
62 2020 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800028 MOMON 116 m2 10/15/2020 9:22
63 2019 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 1.02908E+13 AGUS DARTIMAN 281 m2 6/26/2019 15:38
64 2019 CIPEDES CIPEDES Perorangan 1.02908E+13 MOCH TATANG PRIATNA 89 m2 8/22/2019 18:19
65 2019 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 1.02908E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 135 m2 7/17/2019 9:15
66 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800035 IMAT RUHIMAT 570 m2 10/2/2018 10:03
67 2018 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800025 H. ATJE AMRULLAH, BA. 1,148 m2 12/14/2018 12:5
68 2018 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800024 MAMAN 244 m2 12/14/2018 12:4
69 2018 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800023 MUHAMMAD BASYIR 319 m2 5/30/2018 11:41
70 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800031 TATANG SYAFE'I 352 m2 9/1/2018 22:32
71 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800032 TATANG SYAFE'I 20 m2 9/1/2018 22:32
72 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800033 AMAN 70 m2 9/1/2018 22:32
73 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800034 AMAN 461 m2 9/1/2018 22:32
74 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800049 UUN MUCHSIN 1,820 m2 12/27/2018 13:4
75 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800050 ACENG ZAKARIA 73 m2 12/27/2018 13:5
76 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800047 UUN MUCHSIN 106 m2 12/27/2018 13:4
77 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800044 H. ENCEP SHOLIH 112 m2 12/24/2018 9:51
78 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800046 AZIS 301 m2 12/24/2018 9:51
79 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800042 ABDUL MUIN 150 m2 12/19/2018 10:2
80 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800048 UUN MUCHSIN 3,799 m2 12/27/2018 13:4
81 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800045 AZIS 600 m2 12/24/2018 9:51
82 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800040 IMAN FIRMAN 192 m2 12/19/2018 9:10
83 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800039 YOYO SUNARYO 215 m2 12/29/2018 15:2
84 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800036 ACENG ZAKARIA 110 m2 12/10/2018 18:5
85 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800037 ACENG ZAKARIA 537 m2 12/10/2018 18:5
86 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800038 ENDIK SUPRIATNA 38 m2 12/10/2018 18:5
87 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800043 UTAM RUSTAM 113 m2 12/24/2018 9:51
88 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800041 MUHTADIN 303 m2 12/19/2018 9:53
89 2018 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800030 ARIP SOMANTRI 515 m2 3/12/2018 11:11
90 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800026 AJUK WARJUK 9 m2 12/14/2018 14:1
91 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800025 ARIES MUNANDAR 104 m2 12/11/2018 9:12
92 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800024 ARIES MUNANDAR 63 m2 12/11/2018 9:12
93 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800027 ARIES MUNANDAR 28 m2 12/14/2018 15:2
94 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800023 IKIN ASIKIN 115 m2 11/21/2018 19:3
95 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800018 ARIES MUNANDAR 359 m2 11/21/2018 19:3
96 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800019 ARIES MUNANDAR 131 m2 11/21/2018 19:3
97 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800020 ARIES MUNANDAR 133 m2 11/21/2018 19:3
98 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800021 IKIN ASIKIN 84 m2 11/21/2018 19:3
99 2018 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800022 IKIN ASIKIN 54 m2 11/21/2018 19:3
100 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800022 BURHAN WAHYUDIN 684 m2 10/1/2018 18:10
101 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800024 ENDANG SUHENDAR 124 m2 10/1/2018 18:10
102 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800025 BURHAN WAHYUDIN 292 m2 10/1/2018 18:10
103 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800023 TATA SUHENDAR 94 m2 10/1/2018 18:10
104 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800029 AEP SAEPUDIN ACHMAD, KH 122 m2 10/20/2018 22:2
105 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800027 TATA SUHENDAR 99 m2 10/20/2018 22:2
106 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800026 YAYAT SURYAT,S.IP 357 m2 10/20/2018 22:2
107 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800028 BURHAN WAHYUDIN 376 m2 10/20/2018 22:2
108 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800040 H.A. SYAHIDDIN 40 m2 12/14/2018 9:26
109 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800045 H. UJU JUHARA 74 m2 12/14/2018 9:36
110 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800038 ENGKUS KUSNAENI 85 m2 12/14/2018 9:26
111 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800042 Y MOCH NATSIR 51 m2 12/14/2018 9:26
112 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800036 ANWAR SUMARNA 327 m2 11/30/2018 16:2
113 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800034 NANANG SOLAHUDIN 214 m2 11/30/2018 16:2
114 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800035 OJAK 359 m2 11/30/2018 16:2
115 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800037 YUSUF ASHARI 476 m2 11/30/2018 16:2
116 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800039 IR.H. ABU MANSYUR, MSI 101 m2 12/14/2018 9:26
117 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800044 H. WACHYUDIN 74 m2 12/14/2018 9:26
118 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800046 EMPAT PATIMAH 165 m2 12/15/2018 10:0
119 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800047 AEP SAEPUDIN 109 m2 12/15/2018 10:0
120 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800043 DJADJA SUHENDAR 140 m2 12/14/2018 9:26
121 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800041 YUDHI KUSUMAWARDANI 48 m2 12/14/2018 9:26
122 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800032 UHAN BURHANUDDIN 68 m2 11/14/2018 11:4
123 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800030 MAMAT RUHIMAT 370 m2 11/14/2018 11:4
124 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800031 JAJANG JAELANI NH 74 m2 11/14/2018 11:4
125 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800033 KHOER ABU UMAH 554 m2 11/14/2018 11:4
126 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800020 ARIP SOMANTRI 112 m2 3/12/2018 11:17
127 2018 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800021 ARIP SOMANTRI 259 m2 3/12/2018 11:15
128 2018 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800002 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 263 m2 1/15/2018 11:17
129 2018 SUKAMANAH CIPEDES 10290804800003 508 m2 1/15/2018 11:15
130 2017 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800029 H.EMANG KARYAMAN 2,565 m2 4/11/2017 11:57
131 2017 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800028 IMAT RUHIMAT 3,373 m2 4/7/2017 15:13
132 2017 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800022 MAMAD ABDUL SOMAD 115 m2 12/18/2017 14:2
133 2017 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800021 ENTUN MASRURSYAH 92 m2 11/20/2017 10:1
134 2017 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800027 H.EMANG KARYAMAN 350 m2 1/30/2017 11:28
135 2017 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800026 H.EMANG KARYAMAN 1,654 m2 1/30/2017 11:27
136 2016 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800020 DEDE SUMIA 701 m2 12/13/2016 11:0
137 2016 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800024 H.ADE PURKON 811 m2 1/6/2016 9:06
138 2016 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800025 H.EMANG KARYAMAN 182 m2 5/20/2016 7:55
139 2016 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800015 AGUS HERMAWAN 135 m2 2/4/2016 10:14
140 2016 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800014 AGUS HERMAWAN 108 m2 2/4/2016 10:13
141 2016 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800013 H. ARIES MUNANDAR 195 m2 1/20/2016 10:05
142 2016 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800017 SUPARMAN 238 m2 5/26/2016 15:39
143 2016 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800016 RINNA YUNIA 630 m2 4/11/2016
144 2016 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800017 H DHALIL SANUSI 123 m2 2/16/2016 12:03
145 2016 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800019 H.DEDEH RODIYAH 301 m2 8/31/2016 9:24
146 2016 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800018 H.ATANG HERNIMAN,SE 134 m2 4/13/2016 12:55
147 2015 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800023 DAYAT NURHIDAYAT 634 m2 2/26/2015 14:53
148 2015 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800021 DRS.H.ATJENG MUCHARAM 3,123 m2 1/9/2015 10:20
149 2015 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800012 ENGKOS KOSASIH 595 m2 4/29/2015 14:27
150 2014 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800019 DUDUNG BADRUDIN 324 m2 12/11/2014 12:2
151 2014 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800018 MUHTAROM 151 m2 2/7/2014 10:02
152 2014 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800019 SURYA 240 m2 9/9/2014 13:34
153 2014 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800020 DRS.H. ATJENG MUCHARAM 2,837 m2 12/5/2014 10:57
154 2014 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800014 SARDJAN RIJANTO 212 m2 5/13/2014 12:26
155 2014 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800015 KH A TATANG NASHIR 1,059 m2 6/12/2014 14:45
156 2014 SUKAMANAH CIPEDES Perorangan 10290804800016 R BAMBANG SUNYOTO 2,051 m2 11/19/2014 11:1
157 2013 NAGARASARI CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290803800014 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 103 m2 3/26/2013
158 2013 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800015 ENDIK SUPRIATNA 682 m2 3/26/2013 12:00
159 2013 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800016 TATAN 733 m2 10/30/2013 9:46
160 2013 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800017 ENDIK SUPRIATNA 745 m2 11/15/2013 9:12
161 2011 SUKAMANAH CIPEDES 10290804800013 194 m2 10/13/2011 9:16
162 2010 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800018 DJUDJU KARNO. 225 m2 11/19/2010 11:1
163 2010 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800011 YAYASAN BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI 100 m2 8/9/2010
164 2010 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800012 YAYASAN BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI 100 m2 8/9/2010
165 2010 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800013 YAYASAN BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI 93 m2 8/9/2010
166 2010 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800014 YAYASAN BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI 100 m2 8/9/2010
167 2010 CIPEDES CIPEDES 10290802800015 280 m2 8/3/2010 8:42
168 2010 CIPEDES CIPEDES 10290802800016 0 m2 8/3/2010 8:42
169 2010 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum 10290802800017 YAYASAN BAITURRAHMAN DAARUL FIKRI 96 m2 8/6/2010
170 2010 SUKAMANAH CIPEDES 10290804800012 0 m2 9/21/2010 8:53
171 2009 NAGARASARI CIPEDES 10290803800013 1,610 m2 3/13/2009
172 2009 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800010 SALLY WIGANDA 59 m2 11/23/2009
173 2009 CIPEDES CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290802800009 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 154 m2 11/23/2009
174 2009 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800011 WAWAN DARMAWAN 3,400 m2 9/10/2009
175 2009 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290804800011 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 235 m2 11/30/2009
176 2008 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800010 DODY STRUNA 1,856 m2 8/11/2008 9:36
177 2008 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800011 SHIDDIQ AMIEN 2,385 m2 10/21/2008
178 2008 NAGARASARI CIPEDES 10290803800009 225 m2 9/11/2008 9:10
179 2007 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800008 ANDI SUGANDI 244 m2 6/19/2007
180 2005 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800005 ANDRI YANI 203 m2 6/16/2005
181 2005 CIPEDES CIPEDES Perorangan 10290802800007 SUDIMAN 59 m2 12/14/2005
182 2002 NAGARASARI CIPEDES Perorangan 10290803800003 E. SULAEMAN 1,145 m2 12/17/2002
183 2000 PANGLAYUNGAN CIPEDES Perorangan 10290801800003 AMAT (ANGGOTA) 225 m2 11/22/2000
184 1992 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800050 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 288 m2 5/18/1992
185 1992 SUKAMANAH CIPEDES Badan Hukum 10290804800049 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 255 m2 1/31/1992
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi