Loading...

Wakaf di Cibeureum

Wakaf di Kecamatan Cibeureum

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800019 ASEP ABDUROSID 2,069 m2 1/5/2023 11:22
2 2023 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800018 M. NUNUNG NURUL FALAH 171 m2 1/5/2023 11:22
3 2023 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800023 DUDUNG 80 m2 1/5/2023 11:22
4 2023 KOTABARU CIBEUREUM Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290305800111 YAYASAN AL-MUHAJIRIN CILENDEK TASIKMALAYA 411 m2 3/28/2023 8:20
5 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800082 ASEP SAEFUL ALAM 665 m2 1/12/2023 0:50
6 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800085 ASEP SAEFUL ALAM 332 m2 1/12/2023 0:50
7 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800092 ASEP SAEFUL ALAM 715 m2 1/12/2023 0:50
8 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800094 ASEP SAEFUL ALAM 550 m2 1/12/2023 15:22
9 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800097 ASEP SAEFUL ALAM 788 m2 1/12/2023 0:50
10 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800103 ASEP SAEFUL ALAM 453 m2 1/12/2023 15:22
11 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800083 ASEP SAEFUL ALAM 79 m2 1/12/2023 15:22
12 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800078 ASEP SAEFUL ALAM 106 m2 1/12/2023 0:50
13 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800084 ASEP SAEFUL ALAM 276 m2 1/12/2023 0:50
14 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800093 ASEP SAEFUL ALAM 295 m2 1/12/2023 0:50
15 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800095 ASEP SAEFUL ALAM 1,256 m2 1/12/2023 0:50
16 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800098 ASEP SAEFUL ALAM 1,128 m2 1/12/2023 10:29
17 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800096 DEDE KOSTAMAN 123 m2 1/5/2023 2:47
18 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800086 ASEP SAEFUL ALAM 1,455 m2 1/7/2023 11:40
19 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800102 ASEP SAEFUL ALAM 407 m2 1/13/2023 14:47
20 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800081 ASEP SAEFUL ALAM 843 m2 1/12/2023 0:50
21 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800101 ASEP SAEFUL ALAM 471 m2 1/12/2023 15:22
22 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800104 ASEP SAEFUL ALAM 577 m2 1/12/2023 0:50
23 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800090 ASEP SAEFUL ALAM 339 m2 1/12/2023 0:50
24 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800099 ASEP SAEFUL ALAM 295 m2 1/12/2023 0:50
25 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800109 ASEP SAEFUL ALAM 120 m2 1/5/2023 2:47
26 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800080 ASEP SAEFUL ALAM 1,384 m2 1/13/2023 14:47
27 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800079 ASEP SAEFUL ALAM 860 m2 1/12/2023 0:50
28 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800091 ASEP SAEFUL ALAM 497 m2 1/12/2023 0:50
29 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800107 ASEP SAEFUL ALAM 2,388 m2 1/7/2023 11:40
30 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800100 ASEP SAEFUL ALAM 175 m2 1/13/2023 14:47
31 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800089 WAWAN ISMAWAN 219 m2 1/12/2023 0:50
32 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800105 ASEP SAEFUL ALAM 237 m2 1/13/2023 14:47
33 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800108 AAS KUSMAWATI 81 m2 1/7/2023 11:40
34 2023 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800110 ASEP SAEFUL ALAM 499 m2 1/13/2023 14:47
35 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800022 ADE ABDUL KHOBIR 140 m2 1/5/2023 2:54
36 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800026 NANA SURYANA 130 m2 1/5/2023 2:54
37 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800023 K. ISMANTORO 210 m2 1/5/2023 2:54
38 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800021 A YUSUF EPENDY 265 m2 1/5/2023 2:54
39 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800025 NANA SURYANA 494 m2 1/5/2023 2:54
40 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800024 IYON 146 m2 1/5/2023 2:54
41 2023 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800027 UJANG YAYAT 149 m2 1/5/2023 2:54
42 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Badan Hukum 10290306800039 POSYANDU WIJAYA 36 m2 1/5/2023 13:23
43 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800043 MUNIR ASIKIN 59 m2 1/15/2023 17:47
44 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Badan Hukum 10290306800042 MASJID AL-HIDAYAH 68 m2 1/12/2023 20:24
45 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800044 MUNIR ASIKIN 125 m2 1/15/2023 17:47
46 2023 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800033 GILMAN MAWARDI 729 m2 1/5/2023 13:23
47 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800004 DAYAT 141 m2 1/11/2023 9:52
48 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800010 H OMON ROHMAN 430 m2 1/12/2023 0:51
49 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800005 UNDANG SUNARYA 374 m2 1/11/2023 14:24
50 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800006 AZIZ MUSLIM 275 m2 1/11/2023 9:52
51 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800007 H U SAEPUDIN 704 m2 1/11/2023 9:52
52 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800008 WAHDAH NAHIDAH 59 m2 1/11/2023 9:52
53 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800009 AZIZ MUSLIM 123 m2 1/11/2023 14:24
54 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800011 MUHAMAD SABAN 46 m2 1/12/2023 0:51
55 2023 SETIAJAYA CIBEUREUM Perorangan 10290307800012 MUHAMAD SABAN 133 m2 1/11/2023 9:52
56 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800012 AGUS SUMARNA 85 m2 1/12/2023 20:11
57 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800011 AGUS SUMARNA 63 m2 1/12/2023 20:11
58 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800014 AGUS SUMARNA 461 m2 1/12/2023 22:28
59 2023 SETIARATU CIBEUREUM Perorangan 10290308800013 AGUS SUMARNA 418 m2 1/12/2023 22:28
60 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800014 ANWAR SANUSI 281 m2 12/30/2022 9:40
61 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800005 OMIS 274 m2 12/30/2022 9:40
62 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800009 OMIS 242 m2 12/30/2022 9:40
63 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800013 OMIS 530 m2 12/30/2022 9:40
64 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800008 BAHRUM RANGKUTI 818 m2 12/30/2022 9:40
65 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800011 OMIS 88 m2 12/30/2022 9:40
66 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800012 MOMO 182 m2 12/30/2022 9:40
67 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800006 OMIS 349 m2 12/30/2022 9:40
68 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800007 OMIS 187 m2 12/30/2022 9:40
69 2022 MARGABAKTI CIBEUREUM Perorangan 10290301800010 ANWAR SANUSI 247 m2 12/30/2022 9:40
70 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800013 YAYAN NURHAYAT 398 m2 12/30/2022 9:40
71 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800014 AHMAD FAOZI 160 m2 12/30/2022 9:40
72 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800020 DUDI MULYADI 195 m2 12/30/2022 9:40
73 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800021 ASEP ABDUROSID 1,011 m2 12/30/2022 9:40
74 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800015 MAMAD SURYA HIDAYAT 86 m2 12/30/2022 9:40
75 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800017 AHMAD FAOZI 233 m2 12/30/2022 9:40
76 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800016 H ADE HOLIS 285 m2 12/30/2022 9:40
77 2022 CIHERANG CIBEUREUM Perorangan 10290304800022 ASEP ABDUROSID 118 m2 12/30/2022 9:40
78 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800077 MUHAMMAD FIKRI ALI 648 m2 8/1/2022 10:36
79 2022 KOTABARU CIBEUREUM Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290305800076 YAYASAN RUMAH YATIM TASIKMALAYA 2,971 m2 1/24/2022
80 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800106 WAWAN ISMAWAN 392 m2 12/30/2022 9:40
81 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800087 EJEN JAENUDIN 134 m2 12/30/2022 9:40
82 2022 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800088 AEP SAEPULLOH 90 m2 12/30/2022 9:40
83 2022 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800009 MUHAMAD DARDA MUKODAS 341 m2 12/30/2022 9:40
84 2022 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800010 ACEP FUAD ZEN 172 m2 12/30/2022 9:40
85 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800025 AWAN SETIAWAN 380 m2 12/30/2022 9:40
86 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800027 DEDI RUSANDI 199 m2 12/30/2022 9:40
87 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800020 DARUL KUTNI 85 m2 12/30/2022 9:40
88 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800021 ADNAN PATUROHMAN 342 m2 12/30/2022 9:40
89 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800034 ADE SYARIP 99 m2 12/30/2022 9:40
90 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800032 AYI LUKMAN 530 m2 12/30/2022 9:40
91 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800029 KUSNA 439 m2 12/30/2022 9:40
92 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800031 IDAH 139 m2 12/30/2022 9:40
93 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800036 MUHLIS 87 m2 12/30/2022 9:40
94 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800028 IYUS RUSMANA 293 m2 12/30/2022 9:40
95 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800037 HENDRI KUSNADI 82 m2 12/30/2022 9:40
96 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800038 H AMAT RAHMAT 634 m2 12/30/2022 9:40
97 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800041 NANDANG 28 m2 12/30/2022 9:40
98 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800035 KHOERUDIN 149 m2 12/30/2022 9:40
99 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800026 AWAN SETIAWAN 360 m2 12/30/2022 9:40
100 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800019 DARUL KUTNI 259 m2 12/30/2022 9:40
101 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800023 H SYAHBAN HILAL 1,075 m2 12/30/2022 9:40
102 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800024 YAMAN MULYAMAN 86 m2 12/30/2022 9:40
103 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800022 AGUS SETIAWAN 138 m2 12/30/2022 9:40
104 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800030 DEDEH SITI ROHMAH 244 m2 12/30/2022 9:40
105 2022 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290306800040 H TOIL 341 m2 12/30/2022 9:40
106 2021 KOTABARU CIBEUREUM Badan Hukum 10290305800073 YAYASAN CILENDEK 841 m2 11/29/2021 18:4
107 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800072 SAIFUL RAHMAN.S.SOS 302 m2 11/5/2021 8:05
108 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800071 SAIFUL RAHMAN.S.SOS 2,657 m2 10/29/2021 8:55
109 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800074 ISMAIL FAHMI 63 m2 12/30/2021 8:58
110 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800075 ISMAIL FAHMI 514 m2 12/30/2021 8:56
111 2021 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800070 CECEP BAGJA GUNAWAN 60 m2 3/9/2021 11:07
112 2021 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800008 JAJANG ANWAR TAUFIK 220 m2 8/31/2021 9:06
113 2020 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800055 MUHSIN AN SYADILIE 422 m2 7/27/2020 10:03
114 2019 MARGABAKTI CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 YAYASAN AL-BASITH 735 m2 1/10/2019 22:26
115 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 1.02903E+13 H ACHEF NOOR MUBAROK 118 m2 1/2/2019 11:34
116 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 1.02903E+13 H SODIK 466 m2 1/10/2019 18:48
117 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 TANAH WAKAF MADRASAH 265 m2 1/2/2019 17:03
118 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 TANAH WAKAF MESJID 410 m2 1/2/2019 17:03
119 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 TANAH WAKAF MADRASAH 253 m2 1/2/2019 17:03
120 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 MESJID AL IKHLAS 92 m2 1/2/2019 17:03
121 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 1.02903E+13 ASEP DUDI, S.AG 1,443 m2 1/2/2019 17:03
122 2019 KERSANAGARA CIBEUREUM Perorangan 1.02903E+13 H ACHEF NOOR MUBAROK 257 m2 1/2/2019 11:34
123 2019 SETIAJAYA CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 YAYASAN QOMARIAH AL-FATAH 324 m2 1/8/2019 17:26
124 2019 SETIARATU CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 MAKAM 172 m2 1/12/2019 20:34
125 2019 SETIARATU CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 MESJID NURUL HIDAYAH 176 m2 1/12/2019 20:34
126 2019 SETIARATU CIBEUREUM Badan Hukum 1.02903E+13 MESJID AL-BURHAN 64 m2 1/12/2019 20:34
127 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800011 NONENG ROSYIDAH 455 m2 9/2/2018 20:59
128 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800012 ROHMAN 181 m2 9/2/2018 20:59
129 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800013 UBUN SURYANA 131 m2 9/5/2018 22:10
130 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800014 AEN SUKENDAR S,AG 150 m2 9/5/2018 22:10
131 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800015 ILI SUPRIADI 200 m2 9/2/2018 20:59
132 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800016 ABDUL HAMID 164 m2 9/2/2018 20:59
133 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800017 ASIKIN 184 m2 9/2/2018 20:59
134 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800018 A SUPYANUDIN 106 m2 9/5/2018 22:10
135 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800019 H NURDIN 121 m2 9/2/2018 20:59
136 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800020 SUPARMAN 55 m2 9/2/2018 20:59
137 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800021 SUPARMAN 219 m2 9/2/2018 20:59
138 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800022 LUKMAN 102 m2 9/2/2018 20:59
139 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800023 AEN SUKENDAR S,AG 150 m2 9/2/2018 20:59
140 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800024 AJAH SUDRAJAT 95 m2 9/5/2018 22:10
141 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800046 ASEP SAEFUL ALAM 560 m2 12/24/2018 15:1
142 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800041 ASEP SAEFUL ALAM 103 m2 12/24/2018 14:5
143 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800049 ASEP SAEFUL ALAM 175 m2 12/24/2018 15:1
144 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800038 ASEP SAEFUL ALAM 1,373 m2 12/24/2018 13:4
145 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800053 ASEP SAEFUL ALAM 181 m2 12/24/2018 15:2
146 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800044 ASEP SAEFUL ALAM 127 m2 12/24/2018 15:0
147 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800039 ASEP SAEFUL ALAM 708 m2 12/24/2018 13:4
148 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800050 ASEP SAEFUL ALAM 629 m2 12/24/2018 15:2
149 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800056 ASEP SAEFUL ALAM 662 m2 12/24/2018 15:2
150 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800033 ASEP SAEFUL ALAM 705 m2 12/24/2018 13:3
151 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800048 ASEP SAEFUL ALAM 702 m2 12/24/2018 15:1
152 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800055 ASEP SAEFUL ALAM 1,414 m2 12/24/2018 15:2
153 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800035 ASEP SAEFUL ALAM 1,811 m2 12/24/2018 13:3
154 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800037 ASEP SAEFUL ALAM 393 m2 12/24/2018 13:4
155 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800036 ASEP SAEFUL ALAM 829 m2 12/24/2018 13:4
156 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800054 ASEP SAEFUL ALAM 383 m2 12/24/2018 15:2
157 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800051 ASEP SAEFUL ALAM 297 m2 12/24/2018 15:2
158 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800057 ASEP SAEFUL ALAM 1,377 m2 12/24/2018 15:2
159 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800040 ASEP SAEFUL ALAM 530 m2 12/24/2018 14:5
160 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800043 ASEP SAEFUL ALAM 1,526 m2 12/24/2018 15:0
161 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800042 ASEP SAEFUL ALAM 250 m2 12/24/2018 14:5
162 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800047 ASEP SAEFUL ALAM 716 m2 12/24/2018 15:1
163 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800045 ASEP SAEFUL ALAM 778 m2 12/24/2018 15:0
164 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800031 YAYAT SUDRAJAT 187 m2 12/12/2018 19:2
165 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800032 UJANG IRIANA 139 m2 12/12/2018 19:2
166 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800034 ASEP SAEFUL ALAM 2,221 m2 12/24/2018 13:3
167 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800026 DEDE JUANDI 402 m2 12/10/2018 17:3
168 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800027 ENDANG SAEPUDIN 401 m2 12/10/2018 17:3
169 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800028 E KUSWANA BA 77 m2 12/10/2018 17:3
170 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800029 U YAYAN MULYANA QURTUBI 630 m2 12/10/2018 17:3
171 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800030 MAMAT 105 m2 12/10/2018 17:3
172 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800052 ASEP SAEFUL ALAM 957 m2 12/24/2018 15:2
173 2018 KOTABARU CIBEUREUM Badan Hukum 10290305800025 YAYASAN MASJID BESAR KECAMATAN CIBEUREUM 1,125 m2 9/25/2018 9:38
174 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800068 KARNUDIN 145 m2 12/10/2018
175 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800066 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 184 m2 12/10/2018
176 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800058 ASEP SAEFUL ALAM 1,214 m2 12/10/2018
177 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800067 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 1,485 m2 12/10/2018
178 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800065 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 553 m2 12/10/2018
179 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800059 YAYASAN AL-MUHAJIRIN CILENDEK 316 m2 12/10/2018
180 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800063 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 370 m2 12/10/2018
181 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800064 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 234 m2 12/10/2018
182 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800060 YAYASAN AL-MUHAJIRIN CILENDEK TASIKMALAYA 858 m2 12/11/2018
183 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800062 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 1,011 m2 12/11/2018
184 2018 KOTABARU CIBEUREUM Perorangan 10290305800061 YAYASAN TARBIYATUL ISLAMIYAH CONDONG TASIKMALA 529 m2 12/11/2018
185 2018 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800005 NY NENI TRIANI 86 m2 6/8/2018 12:12
186 2018 AWIPARI CIBEUREUM Badan Hukum 10290303800006 DKM ASY-SYIFA 61 m2 10/8/2018 13:44
187 2018 AWIPARI CIBEUREUM Perorangan 10290303800007 ILIN 526 m2 12/13/2018
188 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800003 ADE ANWARUDIN 696 m2 9/5/2018 16:12
189 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800020 AA MULYANA 145 m2 12/20/2018 14:1
190 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800019 A MA'MUN 491 m2 12/14/2018 12:5
191 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800004 IIP SARIPUDIN 1,613 m2 11/15/2018 13:4
192 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800005 A MAMAT RUHIMAT 90 m2 11/15/2018 13:4
193 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800006 A MAMAT RUHIMAT 169 m2 11/15/2018 13:4
194 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800007 MUMU 69 m2 11/15/2018 13:4
195 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800008 DEDE WAWAN 135 m2 11/15/2018 13:4
196 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800009 EDIN NURYADIN AZ 619 m2 11/15/2018 13:4
197 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800010 KOHA SURYAMAN 112 m2 11/15/2018 13:4
198 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800011 AJID 389 m2 11/15/2018 13:4
199 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800012 AJID 177 m2 11/15/2018 13:4
200 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800013 ENUNG 145 m2 11/15/2018 13:4
201 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800014 ZENAL ARIPIN 185 m2 11/15/2018 13:5
202 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800015 ZENAL ARIPIN 567 m2 11/15/2018 13:5
203 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800016 ZENAL ARIPIN 457 m2 11/15/2018 13:5
204 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800017 A EMAN 331 m2 11/15/2018 13:5
205 2018 CIAKAR CIBEUREUM Perorangan 10290302800018 UYU NURSAMSI 170 m2 11/15/2018 13:5
206 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800020 ASEP SAEFUL ALAM 429 m2 9/10/2018 13:11
207 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800021 ASEP SAEFUL ALAM 862 m2 9/10/2018 13:11
208 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800022 ASEP SAEFUL ALAM 382 m2 9/10/2018 13:11
209 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800023 ASEP SAEFUL ALAM 1,110 m2 9/10/2018 13:11
210 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800024 ASEP SAEFUL ALAM 1,104 m2 9/10/2018 13:11
211 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800025 ASEP SAEFUL ALAM 1,396 m2 9/10/2018 13:11
212 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800026 ASEP SAEFUL ALAM 362 m2 9/10/2018 13:11
213 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800027 ASEP SAEFUL ALAM 600 m2 9/10/2018 13:11
214 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800028 ASEP SAEFUL ALAM 513 m2 9/10/2018 13:11
215 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800029 ASEP SAEFUL ALAM 347 m2 9/10/2018 13:11
216 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800030 ASEP SAEFUL ALAM 522 m2 9/10/2018 13:11
217 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800031 ASEP SAEFUL ALAM 215 m2 9/10/2018 13:11
218 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800032 ASEP SAEFUL ALAM 294 m2 9/10/2018 13:11
219 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800033 ASEP SAEFUL ALAM 698 m2 9/10/2018 13:11
220 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800034 ASEP SAEFUL ALAM 539 m2 9/10/2018 13:11
221 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800035 ASEP SAEFUL ALAM 2,768 m2 9/10/2018 13:11
222 2018 SETIANAGARA CIBEUREUM Perorangan 10290309800036 ASEP SAEFUL ALAM 1,370 m2 9/10/2018 13:11
