Loading...

Wakaf di Tawang

Wakaf di Kecamatan Tawang

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 KAHURIPAN TAWANG Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) 10290401800063 PERKUMPULAN NAHDATUL ULAMA 895 m2 3/3/2023
2 2022 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800026 H. AGUS DEDI HERNADI 120 m2 6/28/2022 9:16
3 2022 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800025 H. AGUS DEDI HERNADI 123 m2 6/14/2022 19:16
4 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800024 WAKAF MESJID 220 m2 1/4/2022 15:52
5 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800020 MESJID AL AMIN 98 m2 1/4/2022 15:52
6 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800022 MESJID ASSALAM 58 m2 1/4/2022 15:52
7 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800019 MESJID ASSALAM LENGKONGSARI 58 m2 1/4/2022 15:52
8 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800023 MESJID AL HIDAYAH 117 m2 1/4/2022 15:52
9 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800018 WAKAF PEMAKAMAN RW 03 247 m2 1/4/2022 15:52
10 2022 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800021 WAKAF TPU 98 m2 1/4/2022 15:52
11 2022 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800038 TPU RW 014 508 m2 1/4/2022 19:17
12 2022 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800061 M. SUKARMAN 173 m2 1/13/2022 18:52
13 2022 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800062 DEDEN TAZDAD HUBBAN 31 m2 1/13/2022 18:57
14 2021 EMPANGSARI TAWANG Perorangan 10290403800014 YAYAT KAMIL 130 m2 11/4/2021 13:42
15 2021 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800017 DANI WASTANI 287 m2 10/8/2021 8:20
16 2021 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800016 WAKAF MUSHOLA 279 m2 7/7/2021 9:37
17 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800032 UHA AHMAD NASUHA 2,776 m2 6/16/2021 11:39
18 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800031 UHA 72 m2 6/18/2021 8:14
19 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800030 UHA 280 m2 6/18/2021 8:13
20 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800037 NANA 646 m2 10/1/2021 8:19
21 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800033 UHA 2,776 m2 10/1/2021 8:20
22 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800034 UHA AHMAD NASUHA 1,821 m2 10/1/2021 10:35
23 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800035 YAYAT HIDAYAT 304 m2 9/23/2021 17:11
24 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800036 YAYASAN NURUL A'LA 300 m2 9/23/2021 17:11
25 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800056 H.JACUB BUDIANTO,S.PD 32 m2 12/31/2021 16:5
26 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800042 TPU RW 016/SOLEH MA'MUN 285 m2 12/31/2021 16:5
27 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800049 WAKAF MESJID NURUL IKHLAS 230 m2 12/31/2021 16:5
28 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800051 MESJID AL AMIN 157 m2 12/31/2021 16:5
29 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800053 POSYANDU SERUNI RW 010 58 m2 12/31/2021 16:5
30 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800055 ELI AHMAD GHAZALI/MESJID BAIUL ARHAN 86 m2 12/31/2021 16:5
31 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800046 YAYASAN RIYADUL ULUM 132 m2 12/31/2021 16:5
32 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800057 H.JACUB BUDIANTO,S.PD 79 m2 12/31/2021 16:5
33 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800039 HARNIWAN 37 m2 12/31/2021 17:2
34 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800044 MADRASAH MIFTAHUL HUDA 183 m2 12/31/2021 16:5
35 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800047 MESJID AL HIDAYAH 116 m2 12/31/2021 16:5
36 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800041 TPU RW 016/SOLEH MA'MUN 346 m2 12/31/2021 16:5
37 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800043 POSYANDU CEMPAKA/DEDE SUHADA 45 m2 12/31/2021 16:5
38 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800040 TPU RW 016/SOLEH MA'MUN 317 m2 12/31/2021 16:5
39 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800059 H. JACUB BUDIANTO/TPU RW 08 CILOLOHAN 66 m2 12/31/2021 16:5
40 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800052 MADRASAH AL-MUSYAWAROH 25 m2 12/31/2021 16:5
41 2021 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800060 SAKIR 64 m2 12/31/2021 16:5
42 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800058 MAMAN SUPARMAN/TPU RW 08 CILOLOHAN 1,437 m2 12/31/2021 16:5
43 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800045 YAYASAN RIYADUL ULUM/HAJAN MUBAROK 244 m2 12/31/2021 16:5
44 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800048 YAYASAN NURUL IKHLAS SURYAKANTA 103 m2 12/31/2021 16:5
45 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800050 MADRASAH YAYASAN NURUL IKHLAS 256 m2 12/31/2021 16:5
46 2021 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800054 MAMAT S.IP,.M.SI/YAYASN AT-TAQWA 127 m2 12/31/2021 16:5
47 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800020 ADEN DZULYADEN 254 m2 12/28/2021 20:0
48 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800026 ABDUL AZIZ MUHTAR 115 m2 12/27/2021 17:1
49 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800033 A HUSNI 134 m2 12/28/2021 20:0
50 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800036 YUSEPI 243 m2 12/27/2021 17:1
51 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800038 DIDAH HAMIDAH,S.AG 299 m2 12/27/2021 17:1
52 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800042 USEP SAEFULLOH,S.PD,M.PD 61 m2 12/29/2021 15:0
53 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800035 E.KUSMAYATI 149 m2 12/27/2021 17:1
54 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800021 SANY WIDAYANTI 107 m2 12/28/2021 20:0
55 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800027 ASEP NIDA ZAINI DAKHLAN 160 m2 12/28/2021 20:0
56 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800030 AEP SAEPULLOH 850 m2 12/28/2021 20:0
57 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800031 NUNUNG 375 m2 12/27/2021 17:1
58 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800034 A HUSNI 46 m2 12/27/2021 17:1
59 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800039 H.IDIH KUSNADI 4,272 m2 12/27/2021 17:1
60 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800019 H.IWA KUSTIWA 88 m2 12/27/2021 16:4
61 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800025 AGUS MULYADI 332 m2 12/27/2021 16:4
62 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800018 ABDUL AZIZ MUHTAR 666 m2 12/28/2021 20:0
63 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800022 N MAESAROH 207 m2 12/27/2021 16:4
64 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800023 NONONG 88 m2 12/28/2021 20:0
65 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800024 AGUS MULYADI 1,027 m2 12/28/2021 20:0
66 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800041 IWAN JUHERNIWAN 45 m2 12/29/2021 15:0
67 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800037 MUSTOPA KAMAL 1,947 m2 12/27/2021 17:1
68 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800029 NUNUNG 212 m2 12/27/2021 17:1
69 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800032 ATIN WARDATIN 201 m2 12/28/2021 20:0
70 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800040 H.IDIH KUSNADI 73 m2 12/28/2021 20:2
71 2021 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800028 ZAENAL KAMAL 422 m2 12/28/2021 20:0
72 2020 EMPANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290403800012 MESJID BANI NJURHASAN 97 m2 10/7/2020 13:15
73 2020 EMPANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290403800013 MESJID AL-HUSNA 115 m2 10/7/2020 13:24
74 2020 EMPANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290403800011 MAESJID AL- MUNAWAROH 91 m2 10/7/2020 13:12
75 2020 EMPANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290403800010 MESJID AL-AMIN 23 m2 9/16/2020 10:35
76 2020 TAWANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290404800010 YAYASAN BANI HAJI NAWAWI 74 m2 3/27/2020 10:43
77 2020 TAWANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290404800012 MESJID AL-HURIAH 129 m2 10/7/2020 9:21
78 2020 TAWANGSARI TAWANG Badan Hukum 10290404800011 MASJID AZHARIYAH 649 m2 8/28/2020 9:22
79 2020 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800015 POSYANDU ASTER 46 m2 10/8/2020 17:21
80 2020 LENGKONGSARI TAWANG Badan Hukum 10290405800014 YAYASAN NURSSALAM 734 m2 9/17/2020 8:47
81 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800022 DRS. ACHDI AHMADI (MESJID AS SALAM) 114 m2 10/5/2020 18:10
82 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800023 MADRASAH AS SALAM 137 m2 10/5/2020 18:07
83 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800024 MESJID USWATUN HASANAH 299 m2 10/5/2020 18:10
84 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800026 YAYASAN MIFTAHUL KHOER 304 m2 10/5/2020 18:21
85 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800029 MADRASAH FATIMAH AL MUNAWAROH 154 m2 10/5/2020 18:21
86 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800028 MADRASAH AL BAROKAH 64 m2 10/5/2020 18:21
87 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800021 TEMPAT WUDHU MESJID ASSALAM 5 m2 10/5/2020 18:10
88 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800025 YAYASAN DARUSSALAM ADDIRMAN 246 m2 10/5/2020 18:21
89 2020 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum 10290401800027 DKM AL BAROKAH 129 m2 10/5/2020 18:21
90 2020 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800020 ABDUR RACHMAN,S.SOS.M.SI 68 m2 2/11/2020 14:08
91 2020 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800017 HJ. ETI NURHAYATI 327 m2 9/29/2020 19:54
92 2020 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800016 AIP SARIPUDIN 84 m2 9/29/2020 8:39
93 2020 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800015 DADI DJUWANDI 50 m2 8/25/2020 15:08
94 2018 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800012 ARIP SOMANTRI 233 m2 3/12/2018 11:13
95 2018 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800013 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 75 m2 5/22/2018 16:18
96 2018 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800018 ARIP SOMANTRI 1,056 m2 3/12/2018 11:15
97 2018 KAHURIPAN TAWANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290401800019 YAYASAN IDRISIYYAH 184 m2 11/1/2018 9:11
98 2017 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800009 HJ ELI YULIA 117 m2 6/19/2017 10:31
99 2017 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800005 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 96 m2 12/27/2017 14:4
100 2017 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800016 SOLIH 516 m2 1/31/2017 11:42
101 2017 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800015 SOLIH 242 m2 1/31/2017 11:34
102 2017 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800017 SOLIH 561 m2 4/28/2017 10:12
103 2016 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800011 ENGKING SOBIRIN 42 m2 9/29/2016 9:56
104 2016 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800013 PENI CAHYATI,TP 157 m2 1/7/2016 9:01
105 2016 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800014 ABDURRAHMAN,MA 291 m2 9/29/2016 9:55
106 2015 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800005 NUNUNG SUHANAH 126 m2 1/27/2015
107 2015 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800006 NUNUNG SUKANAH 116 m2 1/27/2015 9:53
108 2015 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800007 DRS. H. BUDI BUDIMAN 7,707 m2 7/7/2015 12:02
109 2015 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800011 DRS.H.ENDY ABDUSSALAM,MM 153 m2 7/9/2015 13:03
110 2015 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800012 HERMAWAN 88 m2 12/17/2015 9:28
111 2015 CIKALANG TAWANG Perorangan 10290402800014 EMAN DAN OTIH RUKOYAH 252 m2 7/31/2015
112 2014 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800004 ZENAL ROSADI 160 m2 10/27/2014
113 2014 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800010 MARIE SITI KOMARIAH 106 m2 9/29/2014 14:06
114 2012 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800002 TUBAGUS H.OOM ABDURROHMAN 95 m2 2/9/2012 12:46
115 2012 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800009 CECE SURYAMAN MK 67 m2 9/19/2012 8:54
116 2012 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800008 CECE SURYAMAN 97 m2 7/19/2012 9:18
117 2012 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800008 DUDIT LULUS SUGIHATO 2,842 m2 6/18/2012 13:34
118 2012 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800009 DUDIT LULUS SUGIHATO 4,641 m2 6/18/2012 13:34
119 2012 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800010 DUDIT LULUS SUGIHATO 345 m2 6/18/2012 13:32
120 2012 CIKALANG TAWANG 10290402800013 0 m2 7/6/2012 8:56
121 2011 KAHURIPAN TAWANG Perorangan 10290401800005 ENDY ABDUSSALAM,MM 125 m2 1/18/2011 9:24
122 2011 KAHURIPAN TAWANG 10290401800007 0 m2 6/13/2011 11:18
123 2010 LENGKONGSARI TAWANG 10290405800007 0 m2 2/2/2010 13:24
124 2010 KAHURIPAN TAWANG 10290401800006 0 m2 12/31/2010 11:3
125 2010 CIKALANG TAWANG 10290402800012 0 m2 7/20/2010 10:59
126 2006 LENGKONGSARI TAWANG Perorangan 10290405800006 HAJI ENDANG HILMAN 132 m2 12/21/2006
127 1988 TAWANGSARI TAWANG Perorangan 10290404800008 NANDANG RUHANA 360 m2 6/16/1988
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi