Loading...

Wakaf di Kawalu

Wakaf di Kecamatan Kawalu

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 TALAGASARI KAWALU Badan Hukum 10290105800011 MESJID MADRASAH NURUL BARKAH 262 m2 1/13/2023 9:47
2 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800016 SUHERMAN 608 m2 1/16/2023 14:44
3 2023 TALAGASARI KAWALU Badan Hukum 10290105800010 MESJID NURUL BARKAH/NANA SURYANA 136 m2 1/13/2023 9:47
4 2023 TALAGASARI KAWALU Badan Hukum 10290105800013 YAYASAN NURUL FALAH (WAKAF) 103 m2 1/16/2023 14:44
5 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800015 UJID ABDUL MAJID 571 m2 1/16/2023 14:44
6 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800017 OTANG PRIAWAN 113 m2 1/16/2023 14:44
7 2023 TALAGASARI KAWALU Badan Hukum 10290105800020 MESJID ARRAHMAN 93 m2 1/16/2023 14:45
8 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800012 UCU RAHMAT TAUFIK ROHMAN 91 m2 1/16/2023 14:44
9 2023 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800014 UJID ABDUL MAJID 363 m2 1/16/2023 14:44
10 2023 TALAGASARI KAWALU Badan Hukum 10290105800018 MUSHOLA AL ISTIQOMAH 140 m2 1/16/2023 14:44
11 2023 TALAGASARI KAWALU Badan Hukum 10290105800019 MESJID AL IKHLAS 68 m2 1/16/2023 14:45
12 2023 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum 10290104800008 MASJID AL HIDAYAH 58 m2 1/12/2023 14:04
13 2023 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum 10290104800010 MADRASAH AL IHLASH 150 m2 1/16/2023 16:33
14 2023 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum 10290104800012 WAKAF TPU 280 m2 1/16/2023 16:45
15 2023 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum 10290104800009 MASJID NURUL HUDA 162 m2 1/16/2023 16:36
16 2023 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum 10290104800011 MASJID AL IHLASH 290 m2 1/16/2023 16:33
17 2023 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum 10290104800007 TPU RW 08 285 m2 1/12/2023 14:04
18 2023 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800006 MESJID ATTAQWA 172 m2 1/1/2023 20:30
19 2023 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800007 MESJID NURUSSALAM 70 m2 1/1/2023 20:30
20 2023 URUG KAWALU Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290102800005 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ALIMTITSAL 12,520 m2 3/28/2023 8:23
21 2022 KARSAMENAK KAWALU Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290110800066 YAYASAN NURUL FALAH SENGKOL 3,475 m2 9/6/2022 13:12
22 2022 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800004 MESJID AL MUAWANAH 1,071 m2 12/31/2022 22:0
23 2022 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800002 MADRASAH AL-MUTOHIRIN 61 m2 12/31/2022 22:0
24 2022 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800005 MESJID AL-HIDAYAH 191 m2 12/31/2022 15:0
25 2022 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800001 WAKAF PATAHUDIN 286 m2 12/31/2022 22:0
26 2022 LEUWILIANG KAWALU Badan Hukum 10290101800003 WAKAF ASTANA DALEM 876 m2 12/31/2022 22:0
27 2022 URUG KAWALU Perorangan 10290102800004 DRS.AHMAD SOFARI 8,572 m2 9/26/2022 10:17
28 2022 URUG KAWALU Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290102800003 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL IMTITSAL 2,048 m2 7/13/2022
29 2022 URUG KAWALU Perorangan 10290102800002 DRS.AHMAD SOFARI 477 m2 8/1/2022 10:36
30 2022 URUG KAWALU Perorangan 10290102800001 APANG SOPARI 1,182 m2 8/1/2022 10:35
31 2021 TANJUNG KAWALU Perorangan 10290106800002 UJANG IJUDIN 833 m2 6/17/2021 15:19
32 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800005 OSEP SAEPUL HASAN 508 m2 11/26/2021 12:4
33 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800013 ODING SAPRUDIN 279 m2 11/26/2021 12:4
34 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800017 DEDE SUSI SUSILAWATI 108 m2 11/26/2021 12:4
35 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800006 H HAMIDIN 188 m2 11/26/2021 12:4
36 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800008 H HAMIDIN 362 m2 11/26/2021 12:4
37 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800010 H HAMIDIN 231 m2 11/26/2021 12:4
38 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800012 MAMAT 254 m2 11/26/2021 12:4
39 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800015 DEDE SUSI SUSILAWATI 240 m2 11/26/2021 12:4
40 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800016 DEDE SUSI SUSILAWATI 132 m2 11/26/2021 12:4
41 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800007 H HAMIDIN 401 m2 11/26/2021 12:4
42 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800009 H HAMIDIN 452 m2 11/26/2021 12:4
43 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800011 HOLIS MARWAN 205 m2 11/26/2021 12:4
44 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800014 H. HAMIDIN 322 m2 11/26/2021 12:4
45 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800020 H HAMIDIN 229 m2 12/30/2021 16:2
46 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800018 OPA Z MUSTOFA KAMIL 1,524 m2 12/28/2021 22:0
47 2021 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800019 ABDUL ROUP 306 m2 12/29/2021 10:3
48 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800016 WAKAF AL-MAJMU 102 m2 12/30/2021 9:13
49 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800020 WAKAF AL-MUTAHID 146 m2 12/30/2021 9:13
50 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800023 WAKAF MESJID ANNUR 1,193 m2 12/30/2021 9:13
51 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800025 TPU AL HIDAYAH 273 m2 12/30/2021 9:13
52 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800024 TPU CIHONJE 3,156 m2 12/30/2021 9:13
53 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800027 POS SEKERTARIAT RW 02 30 m2 12/30/2021 9:13
54 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800018 YAYASAN ATTAWIR JARNAUZIYYAH 505 m2 12/30/2021 9:13
55 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800017 YAYASAN ATTAWIR JARNAUZIYYAH 1,004 m2 12/30/2021 9:13
56 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800021 YAYASAN FAIZULLUTHFI ASY-SYUJAA'I 128 m2 12/30/2021 9:13
57 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800022 WAKAF MADRASAH DARUL HIKMAH 87 m2 12/30/2021 9:13
58 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800028 MESJID JAMI AL-HIDAYAH CIBUYUT 787 m2 12/31/2021 17:3
59 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800019 MESJID ATTANWIR 180 m2 12/30/2021 9:13
60 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800026 MESJID AL ABROR 189 m2 12/30/2021 9:13
61 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800015 WAKAF TPU AL-IRFAN 876 m2 12/20/2021 13:5
62 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800010 WAKAF KELUARGA (TPU) 76 m2 12/20/2021 13:5
63 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800011 MESJID AL MUNAWANAH 182 m2 12/20/2021 13:5
64 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800014 WAKAF TPU DKM AL-FALAH 195 m2 12/20/2021 13:5
65 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800009 TPU DKM NURUL HIKMAH 472 m2 12/20/2021 13:5
66 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800012 MADRASAH AL ISTIQOMAH 443 m2 12/20/2021 13:5
67 2021 KARANGANYAR KAWALU Badan Hukum 10290108800013 MESJID MIFTAHUL HUDA 991 m2 12/20/2021 13:5
68 2021 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800009 AYI DENIYANTO FIRMAN 826 m2 10/13/2021 15:3
69 2021 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800008 AYI DENIYANTO FIRMAN 143 m2 4/14/2021 14:44
70 2021 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800007 SA.MUTHOLIB 171 m2 3/22/2021 11:31
71 2021 GUNUNGGEDE KAWALU Perorangan 10290104800006 HASANAH 760 m2 12/31/2021 17:3
72 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800026 DIKDIK SOLIHIN 160 m2 11/15/2021 13:1
73 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800039 TUTANG MUHAMAD TAKDIR 191 m2 11/16/2021 17:5
74 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800024 HAPID 479 m2 11/15/2021 13:0
75 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800040 ADE MULYANA 86 m2 11/16/2021 17:5
76 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800025 YAYA 638 m2 11/15/2021 13:0
77 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800042 MUKSIN 187 m2 12/29/2021 14:4
78 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800031 EEM SUHERMAN 1,087 m2 11/15/2021 14:0
79 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800059 RAHMAT ZENAL MUTAKIN 136 m2 11/26/2021 16:2
80 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800063 CANDRA DEWI 365 m2 11/26/2021 16:2
81 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800061 H.ADE ZENAL 759 m2 11/26/2021 16:2
82 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800062 ENDUT 165 m2 11/26/2021 16:2
83 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800060 RAHMAT ZENAL MUTAKIN 80 m2 11/26/2021 16:2
84 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800030 ARIS MAWARDI 151 m2 11/15/2021 13:2
85 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800057 WILDAN MAHMUDIN 49 m2 11/16/2021 18:2
86 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800045 YATINI 48 m2 12/29/2021 14:4
87 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800044 UMAR NASIHIN 257 m2 11/25/2021 17:3
88 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800054 WILDAN MAHMUDIN 131 m2 11/16/2021 18:2
89 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800032 OTIM 434 m2 11/15/2021 14:0
90 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800033 IMAN SUPRATMAN 368 m2 11/15/2021 13:4
91 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800048 ABDUL ROHMAN 341 m2 11/25/2021 17:3
92 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800037 ADE ZENAL ARIFIN 140 m2 11/16/2021 17:5
93 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800043 ABDUL HOLIL 222 m2 11/16/2021 17:5
94 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800038 H. TOSIN 277 m2 11/25/2021 17:3
95 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800056 ABDUL ROHMAN 69 m2 11/16/2021 18:2
96 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800046 H.ADE ZENAL 537 m2 11/16/2021 17:5
97 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800050 SAROH 643 m2 11/16/2021 17:5
98 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800047 H.ADE ZENAL 31 m2 11/16/2021 17:5
99 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800055 WILDAN MAHMUDIN 111 m2 11/25/2021 17:3
100 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800049 DEDE KURNIASIH 1,529 m2 11/16/2021 17:5
101 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800058 ADE JUHANA 208 m2 11/16/2021 18:2
102 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800053 BUDIMAN 1,595 m2 11/16/2021 18:2
103 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800041 DEDI SUPRIADI 342 m2 11/16/2021 17:5
104 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800052 ABDUL ROHMAN 519 m2 12/29/2021 10:0
105 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800051 SOHIB 182 m2 11/16/2021 18:2
106 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800023 SAEPUL ULUM 311 m2 11/15/2021 13:0
107 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800018 SANSAN MULYADI 635 m2 11/15/2021 10:0
108 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800034 DEDE IHSAN TAUFIK 171 m2 11/15/2021 13:5
109 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800021 DEDE YANTI 267 m2 11/15/2021 12:5
110 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800022 SAEPUL ULUM 52 m2 11/15/2021 12:5
111 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800035 IPAN JAPAR 116 m2 11/15/2021 13:5
112 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800036 DENI BELA NURANI 113 m2 11/15/2021 13:5
113 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800027 MAMAT K 93 m2 11/15/2021 13:1
114 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800020 ABD ROJAK 287 m2 11/15/2021 12:5
115 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800029 OTENG 115 m2 11/15/2021 13:2
116 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800028 UBAD BIN SAEMI 86 m2 11/15/2021 13:2
117 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800019 DEDE YANTI 264 m2 11/15/2021 10:3
118 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800064 EMA HIBARNA 112 m2 12/29/2021 14:3
119 2021 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800065 HAPID 182 m2 12/29/2021 9:37
120 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800016 AMIR 58 m2 11/26/2021 16:0
121 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800015 SOPYAN SAORI 333 m2 11/26/2021 16:0
122 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800004 DEDEH FARIDAH 191 m2 11/20/2021 12:5
123 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800006 JAJANG RIANA 187 m2 11/20/2021 12:5
124 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800013 JAJANG RUKMANTARA 822 m2 11/20/2021 12:5
125 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800009 YAYAN SOPIAN 289 m2 11/20/2021 12:5
126 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800010 ETIN S.S 2,333 m2 11/20/2021 12:5
127 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800005 DEDEH FARIDAH 705 m2 11/20/2021 12:5
128 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800007 TEDI SUSANDI 70 m2 11/20/2021 12:5
129 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800011 MOHAMAD MUDHI 616 m2 11/20/2021 12:5
130 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800014 JAJANG RIANA 134 m2 11/20/2021 12:5
131 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800008 LEILA AMELIA FARAHAH 272 m2 11/20/2021 12:5
132 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800012 ENTIS SUTISNA 3,813 m2 11/20/2021 12:5
133 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800018 DEDEN RHOMDONI 193 m2 12/30/2021 16:2
134 2021 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800017 ENTIS SUTISNA 366 m2 12/29/2021 9:25
135 2020 TANJUNG KAWALU Perorangan 10290106800001 OPIK 1,779 m2 11/2/2020 8:20
136 2020 GUNUNGGEDE KAWALU Perorangan 10290104800005 H.ADE MUHARAM 1,016 m2 10/2/2020 11:59
137 2019 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 1.02901E+13 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 463 m2 9/6/2019 13:59
138 2018 KARSAMENAK KAWALU 10290110800016 588 m2 9/25/2018 9:38
139 2018 KARSAMENAK KAWALU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290110800003 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 242 m2 9/18/2018 10:06
140 2017 GUNUNGTANDALA KAWALU Perorangan 10290103800011 IIN ARIFIN 175 m2 1/30/2017 11:26
141 2016 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800003 H.AGUS HARUN GHONI,AM.BA 194 m2 9/13/2016 14:32
142 2016 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800004 H.AGUS HARUN GHONI,AM.BA 1,372 m2 9/13/2016 14:33
143 2016 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800005 DRS.H.KARNO SURYATMANA 441 m2 2/29/2016 11:17
144 2016 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800004 AVIV RACHMAT FADILLAH 386 m2 2/4/2016 10:15
145 2016 TALAGASARI KAWALU Perorangan 10290105800006 DODY BUDIMAN 836 m2 10/14/2016 13:4
146 2016 GUNUNGTANDALA KAWALU Perorangan 10290103800010 NONONG HS 852 m2 2/1/2016 9:50
147 2016 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800015 FURQONUDIN AMRARULOH 434 m2 11/3/2016 16:00
148 2015 GUNUNGGEDE KAWALU Perorangan 10290104800004 AYI JAFAR SODIQ 300 m2 10/29/2015 10:1
149 2015 GUNUNGGEDE KAWALU Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290104800003 PENDIDIKAN DAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL ULUU 2,554 m2 10/29/2015 10:1
150 2015 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800014 ADE KOSWANDI 241 m2 4/20/2015 15:31
151 2015 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800002 WAWAN BUDIMAN 1,354 m2 11/19/2015 9:32
152 2015 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800003 DRS.HAMID SIDIQ.MPD.I 8,640 m2 12/7/2015 12:39
153 2013 CIBEUTI KAWALU Perorangan 10290107800002 UGAN ABDUL GANI 1,850 m2 11/6/2013 11:34
154 2013 GUNUNGGEDE KAWALU Perorangan 10290104800002 MUSTOFA HIDAYAT 154 m2 6/20/2013 8:46
155 2012 GUNUNGTANDALA KAWALU Perorangan 10290103800009 ATANG ISKANDAR 389 m2 7/26/2012 10:35
156 2011 KARANGANYAR KAWALU Perorangan 10290108800008 EBEN RUBAENI 710 m2 10/25/2011 8:22
157 2011 GUNUNGGEDE KAWALU Perorangan 10290104800001 IJAN 454 m2 10/26/2011 13:3
158 2011 GUNUNGTANDALA KAWALU Perorangan 10290103800008 NONO NURUL HIDAYAT 319 m2 10/25/2011 8:23
159 2011 CILAMAJANG KAWALU Perorangan 10290109800001 IDUN 109 m2 10/26/2011 13:3
160 2009 KARSAMENAK KAWALU 10290110800013 1 m2 6/10/2009 9:28
161 2002 KARSAMENAK KAWALU Perorangan 10290110800002 A. UDIS 1 m2 1/1/2002
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi