Loading...

Wakaf di Tamansari

Wakaf di Kecamatan Tamansari

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 MULYASARI TAMANSARI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290207800019 YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM FATAHUL KHOER 940 m2 2/21/2023 9:58
2 2022 TAMANJAYA TAMANSARI Badan Hukum 10290206800013 AL-HIDAYAH BABAKAN TAMANJAYA 405 m2 12/20/2022 17:1
3 2022 TAMANJAYA TAMANSARI Badan Hukum 10290206800012 YAYASAN ABDUL FATAH 339 m2 12/16/2022 18:3
4 2022 MULYASARI TAMANSARI Badan Hukum 10290207800022 MESJID AL IKHLAS 273 m2 12/29/2022 16:0
5 2022 MULYASARI TAMANSARI Badan Hukum 10290207800021 MADRASAH AL-IKHLAS 297 m2 12/29/2022 16:0
6 2022 MULYASARI TAMANSARI Badan Hukum 10290207800020 HIKMATUL ULUUM AS-SYARIFUDDIN 1,675 m2 12/12/2022 19:2
7 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800031 HERI SUBHAN 261 m2 12/27/2022 17:5
8 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800032 MESJID JAMI AL ABROR 432 m2 12/27/2022 17:5
9 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800029 YAYASAN AL HIKMAH CIMANGGU 871 m2 12/8/2022 15:03
10 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800030 MASJID AL MA'ARIF 273 m2 12/8/2022 15:03
11 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800023 YAYASAN AL-ISTIQOMAH 1,296 m2 11/11/2022 16:0
12 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800025 HIDAYATUL MUBTADIIN SINARGALIH 2,876 m2 11/11/2022 16:0
13 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800026 YAYASAN ALMUBAROK 588 m2 12/9/2022 16:04
14 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800027 MESJIAD AL-HIDAYAH 296 m2 11/11/2022 16:0
15 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800028 MADRASAH AL-HIDAYAH 241 m2 11/11/2022 16:0
16 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800022 YAYASAN AL-MUBAROK 898 m2 11/11/2022 16:0
17 2022 TAMANSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290205800024 MASJID JAMMI AL-MUBAROK 566 m2 11/11/2022 16:0
18 2022 MUGARSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290208800010 YAYASAN AR ROSYIDIYAH SIDAMULIH 389 m2 11/5/2022 14:47
19 2022 MUGARSARI TAMANSARI Badan Hukum 10290208800009 MASJID AL-AWABIN 238 m2 11/15/2022 18:2
20 2022 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800023 DRS. DIDIN SUJANI 212 m2 11/7/2022 16:34
21 2022 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800022 SUPRIATNA 519 m2 11/11/2022 13:3
22 2022 SETIAWARGI TAMANSARI Badan Hukum 10290202800012 YAYASAN AL HUDA TUNAS WARGI 2,298 m2 12/27/2022 17:5
23 2022 SETIAWARGI TAMANSARI Badan Hukum 10290202800011 YAYASAN DARUL ULUM LR 487 m2 12/27/2022 20:2
24 2022 SETIAWARGI TAMANSARI Badan Hukum 10290202800010 SEKRE MUI KELURAHAN SETIAWARGI 695 m2 11/11/2022 16:5
25 2022 SETIAWARGI TAMANSARI Perorangan 10290202800008 FAHMI ULUMUDDIN 426 m2 11/11/2022 11:2
26 2022 SETIAWARGI TAMANSARI Badan Hukum 10290202800009 YAYASAN TA'DIBUL ISLAM 1,016 m2 11/11/2022 11:2
27 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800014 MTSN AL HIKMAH 146 m2 12/21/2022 10:4
28 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800015 YAYASAN DARURAHMAN 258 m2 12/22/2022 19:5
29 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800009 WAKAF MESJID CIGINTUNG 117 m2 11/30/2022 15:5
30 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800011 MESJID ASSALAM 85 m2 11/30/2022 15:5
31 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800012 WAKAF KOLAM 57 m2 11/30/2022 15:5
32 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800010 MESJID BARKATUL YASIR 160 m2 11/30/2022 15:5
33 2022 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum 10290203800013 WAKAP MESJID CIGINTUNG 179 m2 11/30/2022 15:5
34 2021 SETIAWARGI TAMANSARI Perorangan 10290202800007 NASIHIN 416 m2 12/30/2021 16:2
35 2021 SETIAWARGI TAMANSARI Perorangan 10290202800005 SUJANA 865 m2 12/29/2021 10:2
36 2021 SETIAWARGI TAMANSARI Perorangan 10290202800006 IING SURYANA 388 m2 12/29/2021 10:2
37 2021 SUMELAP TAMANSARI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290203800008 YAYASAN NURUL IHSAN AL PAQIH 608 m2 10/13/2021 15:3
38 2021 SUMELAP TAMANSARI Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290203800007 YAYASAN NURUL IHSAN AL PAQIH 247 m2 3/26/2021 11:35
39 2020 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800018 IR.H.ADE RUHYANA 4,000 m2 8/7/2020 13:37
40 2020 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800019 IR.H.ADE RUHYANA 768 m2 9/30/2020 16:14
41 2020 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800020 IR.H.ADE RUHYANA 3,038 m2 8/7/2020 13:38
42 2020 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800016 IR.H.ADE RUHYANA 6,176 m2 1/27/2020 9:45
43 2020 SUKAHURIP TAMANSARI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290204800021 YAYASAN MAYASARI BAKTI UTAMA 544 m2 6/12/2020 12:52
44 2020 SUMELAP TAMANSARI Perorangan 10290203800006 H. AGUS SALIM 243 m2 10/13/2020 15:0
45 2020 SUMELAP TAMANSARI Perorangan 10290203800005 IRPAN HIDAYAT 243 m2 10/1/2020 9:42
46 2019 MULYASARI TAMANSARI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1.02902E+13 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BERKEDUDUKAN DI YOG 140 m2 10/17/2019
47 2019 MULYASARI TAMANSARI Perorangan 1.02902E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 504 m2 9/25/2019 9:07
48 2019 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 1.02902E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 2,280 m2 7/22/2019 13:25
49 2019 TAMANSARI TAMANSARI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 1.02902E+13 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 3,025 m2 7/22/2019 13:20
50 2019 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 1.02902E+13 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 24,215 m2 7/22/2019 13:21
51 2019 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 1.02902E+13 IR.H.ADE RUHYANA 544 m2 12/5/2019 10:49
52 2019 SETIAMULYA TAMANSARI Perorangan 1.02902E+13 WAKAF MESJID AL-IKHLAS 349 m2 1/12/2019 11:27
53 2019 SETIAMULYA TAMANSARI Perorangan 1.02902E+13 WAKAF MAKAM SINDANG SARI 451 m2 1/12/2019
54 2018 TAMANJAYA TAMANSARI Perorangan 10290206800011 ENDANG ROSYIDIN 332 m2 8/23/2018 12:13
55 2018 MULYASARI TAMANSARI Perorangan 10290207800016 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 1,284 m2 3/23/2018 8:40
56 2018 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 10290205800018 ABDUL WAHID 376 m2 7/31/2018 16:44
57 2018 SUKAHURIP TAMANSARI Badan Hukum 10290204800014 MESJID NURUL IMAN 156 m2 12/28/2018 14:2
58 2018 SUKAHURIP TAMANSARI Badan Hukum 10290204800015 MESJID AL-IKHLAS 67 m2 12/31/2018 14:3
59 2018 SUMELAP TAMANSARI Perorangan 10290203800003 DRS. H SYARIF HIDAYAT, MSI 194 m2 5/22/2018 16:18
60 2018 SUMELAP TAMANSARI Perorangan 10290203800004 DRS.H.SYARIF HIDAYAT,M.SI 357 m2 12/31/2018
61 2017 MULYASARI TAMANSARI Perorangan 10290207800014 K.H. ATENG JAELANI 616 m2 12/28/2017 12:2
62 2017 MULYASARI TAMANSARI Perorangan 10290207800015 K.H. ATENG JAELANI 149 m2 12/28/2017 12:2
63 2017 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 10290205800016 DUDIN 258 m2 1/4/2017 14:56
64 2017 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 10290205800017 A.J.MUKSIN ALMUNAWAR 2,589 m2 1/4/2017 14:58
65 2017 MUGARSARI TAMANSARI Perorangan 10290208800008 ASEP ISHAK.S.AG 636 m2 1/4/2017 14:58
66 2016 TAMANJAYA TAMANSARI Perorangan 10290206800010 ERNA YULIA ULFAH.ZA 142 m2 4/1/2016 11:11
67 2016 TAMANJAYA TAMANSARI Perorangan 10290206800009 ERNA YULIA ULFAH.ZA 142 m2 4/1/2016 11:09
68 2016 TAMANJAYA TAMANSARI Perorangan 10290206800008 ENCENG ROHMAT 2,282 m2 4/1/2016 11:08
69 2016 MULYASARI TAMANSARI Perorangan 10290207800010 SAEPULOH KOSASIH 2,248 m2 6/21/2016 15:08
70 2016 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 10290205800015 HJ.MISWAROH,BA 447 m2 8/4/2016 12:06
71 2016 TAMANSARI TAMANSARI Perorangan 10290205800014 ULUMUDIN 2,469 m2 8/4/2016 12:05
72 2016 MUGARSARI TAMANSARI Perorangan 10290208800007 ADAD 154 m2 4/1/2016 11:12
73 2015 MUGARSARI TAMANSARI Perorangan 10290208800005 ATENG ALI IMRON 663 m2 11/4/2015 15:50
74 2015 MUGARSARI TAMANSARI Perorangan 10290208800006 ASEP ISHAK.S.AG 1,476 m2 11/4/2015 15:51
75 2015 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800011 H.ACEP ZONI SAEFUL MUBAROK.M.AG 1,258 m2 5/13/2015 12:44
76 2015 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800012 H. MUMU MUBAROK 359 m2 8/31/2015 15:47
77 2015 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800013 H. MUMU MUBAROK 1,200 m2 8/31/2015 16:06
78 2014 MUGARSARI TAMANSARI Perorangan 10290208800004 MISWAROH 327 m2 9/9/2014 13:40
79 2014 SUKAHURIP TAMANSARI Perorangan 10290204800010 TATANG SURYANA MSI 1,237 m2 10/13/2014 13:3
80 2014 SETIAWARGI TAMANSARI Perorangan 10290202800004 NATAWIJAYA 595 m2 9/9/2014 13:44
81 2014 SUMELAP TAMANSARI Perorangan 10290203800002 H MAMAT AHMAD MULUK 340 m2 9/9/2014 12:26
82 2013 SUMELAP TAMANSARI Perorangan 10290203800001 ROSIDIN 138 m2 5/15/2013 9:27
83 2010 TAMANJAYA TAMANSARI 10290206800007 0 m2 7/26/2010 9:05
84 2009 TAMANJAYA TAMANSARI 10290206800006 0 m2 11/30/2009 8:22
85 2009 SUKAHURIP TAMANSARI 10290204800009 0 m2 10/19/2009 13:1
86 2009 SETIAWARGI TAMANSARI 10290202800003 80 m2 6/24/2009
87 2009 SETIAWARGI TAMANSARI 10290202800002 80 m2 6/24/2009 13:26
88 2005 TAMANSARI TAMANSARI 10290205800001 2,278 m2 9/12/2005
89 1993 MULYASARI TAMANSARI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290207800009 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 705 m2 9/29/1993
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi