Loading...

Wakaf di Purbaratu

Wakaf di Kecamatan Purbaratu

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2021 SUKAMENAK PURBARATU Perorangan 10291002800011 UJANG ALMUZAKIR 270 m2 12/27/2021 9:02
2 2021 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800017 NUR JAMZAM 376 m2 12/29/2021 13:0
3 2021 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800019 H ADANG HIDAYAT 260 m2 12/29/2021 13:0
4 2021 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800018 HERMANTO 185 m2 12/29/2021 13:0
5 2019 SUKAASIH PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 AZIZ SAFARWADDI 521 m2 7/19/2019 15:57
6 2019 SUKAASIH PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 AZIZ SAFARWADDI 409 m2 7/19/2019 15:50
7 2019 SUKAASIH PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MESJID AL-HUDA 80 m2 9/3/2019 9:30
8 2019 SUKAASIH PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MESJID AL. IKHLAS 216 m2 9/3/2019 9:33
9 2019 SUKAASIH PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MESJID BABU SALAM 287 m2 9/3/2019 9:30
10 2019 SUKAASIH PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MADRASAH AL. IKHLAS 101 m2 9/3/2019 9:31
11 2019 SUKAASIH PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MASJID AL-QOMAR 64 m2 9/3/2019 9:31
12 2019 SUKAMENAK PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MADRASAH 116 m2 9/3/2019 9:23
13 2019 SUKAMENAK PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MASJID 148 m2 9/3/2019 9:26
14 2019 SUKAMENAK PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MAKAM 119 m2 9/3/2019 9:23
15 2019 SUKAMENAK PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MAKAM 135 m2 9/3/2019 9:23
16 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF POSYANDU 38 m2 9/11/2019 13:11
17 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN IMTITSAL BAITUL RAHMAN 575 m2 8/13/2019 9:58
18 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MAKAM SUKASIRNA 995 m2 8/13/2019 10:10
19 2019 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 SURYA 1,034 m2 7/31/2019 8:48
20 2019 SUKANAGARA PURBARATU 1.0291E+13 0 m2 9/3/2019
21 2019 SUKANAGARA PURBARATU 1.0291E+13 0 m2 9/3/2019
22 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MASJID 644 m2 9/3/2019 9:08
23 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MESJID 148 m2 9/3/2019 9:50
24 2019 SUKANAGARA PURBARATU 1.0291E+13 0 m2 9/3/2019
25 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN IMTITSAL BAITUL RAHMAN 501 m2 8/26/2019 13:49
26 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN ASSALAM 863 m2 8/26/2019 14:05
27 2019 SUKANAGARA PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN MATHOLIULHUDA 771 m2 8/26/2019 14:09
28 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 DKM MIFTAHUL SOLEH 546 m2 9/11/2019 8:57
29 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MADRASAH 752 m2 9/11/2019 8:57
30 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MUSHOLA 110 m2 9/11/2019 8:57
31 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MADRASAH 247 m2 9/11/2019 8:57
32 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MADRASAH 149 m2 9/11/2019 8:57
33 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MADRASAH 230 m2 9/11/2019 8:57
34 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 865 m2 8/15/2019 16:05
35 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,678 m2 8/15/2019 15:50
36 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 364 m2 8/15/2019 16:07
37 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 247 m2 8/15/2019 16:05
38 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 364 m2 8/15/2019 16:07
39 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 259 m2 8/15/2019 16:05
40 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 998 m2 8/15/2019 16:05
41 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,064 m2 8/15/2019 15:48
42 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,601 m2 8/15/2019 15:48
43 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 922 m2 8/15/2019 15:53
44 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 861 m2 8/16/2019 7:51
45 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 364 m2 8/16/2019 7:46
46 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,685 m2 8/15/2019 15:53
47 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 362 m2 8/15/2019 16:06
48 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 YAYAN 258 m2 8/15/2019 8:02
49 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 406 m2 8/16/2019 7:44
50 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 329 m2 8/15/2019 15:48
51 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 439 m2 8/15/2019 15:55
52 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,307 m2 8/15/2019 15:49
53 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,886 m2 8/16/2019 7:46
54 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 1,871 m2 8/16/2019 7:44
55 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 808 m2 8/15/2019 16:07
56 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 364 m2 8/15/2019 15:53
57 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 3,305 m2 8/15/2019 16:05
58 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 364 m2 8/15/2019 15:50
59 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 239 m2 8/15/2019 15:50
60 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 100 m2 8/15/2019 15:51
61 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS H DUDUNG ABDUSSALAM, M. AG 179 m2 9/2/2019 10:51
62 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS H DUDUNG ABDUSSALAM, M. AG 384 m2 9/2/2019 10:53
63 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 DKM AL-ANSOR 253 m2 9/3/2019 9:35
64 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 SOHIB.S.PDI 268 m2 9/3/2019 11:43
65 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 YAYASAN TARBIATUL ISLAMIAH 364 m2 9/3/2019 9:36
66 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS H DUDUNG ABDUSSALAM, M. AG 129 m2 9/2/2019 10:46
67 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 A OOM ABD ROHMAN 219 m2 9/2/2019 10:44
68 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS. ABDUL KARIM 379 m2 9/2/2019 10:49
69 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS H DUDUNG ABDUSSALAM, M. AG 168 m2 9/2/2019 10:50
70 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MESJID ALMUBAROK 130 m2 8/26/2019 13:36
71 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS H DUDUNG ABDUSSALAM, M. AG 80 m2 8/26/2019 13:31
72 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 WAKAF MADROSAH 197 m2 8/26/2019 13:33
73 2019 SINGKUP PURBARATU Badan Hukum 1.0291E+13 MESJID NURUSSALAM 254 m2 8/26/2019 13:39
74 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 DRS H DUDUNG ABDUSSALAM, M. AG 137 m2 8/26/2019 13:31
75 2019 SINGKUP PURBARATU Perorangan 1.0291E+13 ENUH 98 m2 8/26/2019 13:35
76 2016 PURBARATU PURBARATU Perorangan 10291003800002 KH.AMANG BADEN DAKWAN 895 m2 4/26/2016 15:12
77 2016 PURBARATU PURBARATU Perorangan 10291003800003 ASEP ABDULLAH 1,071 m2 12/22/2016 12:1
78 2016 SUKAMENAK PURBARATU Perorangan 10291002800005 USTAD DIDI SADILI 232 m2 1/29/2016 10:53
79 2016 SUKAMENAK PURBARATU Perorangan 10291002800006 ABUN SULAEMAN,S.AG 3,293 m2 4/26/2016 15:13
80 2016 SINGKUP PURBARATU Perorangan 10291006800003 DRS.DUDUNG ABDUSSALAM 331 m2 8/16/2016 9:22
81 2015 PURBARATU PURBARATU Perorangan 10291003800001 AHMAD ASYIR 1,917 m2 6/26/2015
82 2015 SINGKUP PURBARATU Perorangan 10291006800002 ASEP DARUL QUTNI 242 m2 10/19/2015 15:3
83 2014 SUKAMENAK PURBARATU Perorangan 10291002800004 MIFTAHUL FALAH 108 m2 9/9/2014 12:32
84 2014 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800003 H ABDUL HALIM S.AG 153 m2 9/9/2014 12:22
85 2014 SUKAJAYA PURBARATU Perorangan 10291005800003 DENI HERDIANA, S.PD 274 m2 9/9/2014 12:34
86 2013 SINGKUP PURBARATU Perorangan 10291006800001 AHEP SAEPULMILAH 387 m2 3/25/2013 14:24
87 2009 SUKANAGARA PURBARATU 10291001800002 0 m2 8/13/2009 9:14
88 2008 SUKAMENAK PURBARATU 10291002800003

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: number_format() expects parameter 1 to be float, string given

Filename: views/kecamatan.php

Line Number: 58

Backtrace:

File: /home/kemenag1/public_html/penyzawa/application/views/kecamatan.php
Line: 58
Function: number_format

File: /home/kemenag1/public_html/penyzawa/application/third_party/MX/Loader.php
Line: 357
Function: include

File: /home/kemenag1/public_html/penyzawa/application/core/MY_Loader.php
Line: 19
Function: _ci_load

File: /home/kemenag1/public_html/penyzawa/application/controllers/Portal.php
Line: 19
Function: view

File: /home/kemenag1/public_html/penyzawa/application/controllers/Portal.php
Line: 157
Function: _render

File: /home/kemenag1/public_html/penyzawa/index.php
Line: 232
Function: require_once

m2
9/22/2008 10:15
89 1996 SUKANAGARA PURBARATU Perorangan 10291001800004 NANDANG RUHANA ZARKONI 2,709 m2 5/20/1996
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi