Loading...

Wakaf di Indihiang

Wakaf di Kecamatan Indihiang

Wakaf yang berlokasi di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi
1 2023 PARAKANNYASAG INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290705800026 YAYASAN IBADURROHMAN TASIKMALAYA 2,023 m2 1/19/2023 10:45
2 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800045 HINDUN 435 m2 1/15/2023 13:28
3 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800047 TATANG 550 m2 1/15/2023 13:28
4 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800046 TATANG 436 m2 1/15/2023 13:28
5 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800044 SUBKI 49 m2 1/15/2023 13:28
6 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800048 OMAN ABDURROHMAN 279 m2 1/15/2023 13:28
7 2023 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800043 ENDANG 141 m2 1/15/2023 13:28
8 2022 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800012 DEDE RIADI DAN ELIYAH 123 m2 9/12/2022 10:50
9 2022 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800011 H. ARIP ARIPIN 135 m2 8/1/2022 10:37
10 2022 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800013 ASEP SUHERLAN 246 m2 12/28/2022 15:5
11 2022 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800027 DRS.AHMAD SOFARI 160 m2 10/10/2022 9:42
12 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800008 AJAT SUDRAJAT 132 m2 11/26/2021 20:1
13 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800009 JAJANG SOMANTRI 297 m2 11/26/2021 20:1
14 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800010 H. WAHYU BUDI NUGRAHA 469 m2 11/26/2021 20:1
15 2021 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800007 OMAN 251 m2 11/26/2021 20:1
16 2021 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800018 SITI JURAIDAH 1,735 m2 11/5/2021 8:03
17 2021 SIRNAGALIH INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290704800016 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 215 m2 9/23/2021 14:56
18 2021 SIRNAGALIH INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290704800017 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 327 m2 9/23/2021 14:58
19 2021 SIRNAGALIH INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290704800015 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 84 m2 9/23/2021 14:57
20 2021 SIRNAGALIH INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290704800014 PERSATUAN ISLAM (PERSIS) 108 m2 9/23/2021 14:57
21 2021 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800022 UUM UMYATI 287 m2 4/19/2021 14:21
22 2021 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800021 EDDY SUMARDI, M.ED 154 m2 4/8/2021 8:18
23 2021 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800020 TITIN NURJANAH 231 m2 4/9/2021 8:11
24 2021 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800023 AOS GAOS 2,276 m2 11/26/2021 20:0
25 2021 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800024 MUHAMMAD SAHAL 97 m2 11/26/2021 20:0
26 2021 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800025 AOS GAOS 697 m2 12/23/2021 17:4
27 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800017 NY ENOK ODANG 146 m2 10/13/2021 8:10
28 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800029 OPAN SOPIAN 251 m2 11/16/2021 19:5
29 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800030 ADE SUPARMAN 1,297 m2 11/16/2021 20:0
30 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800019 I.NUROL AEN 990 m2 11/16/2021 19:5
31 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800022 H.ENDUN ANDRI 264 m2 11/16/2021 19:5
32 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800025 IING 145 m2 11/16/2021 19:5
33 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800027 CICIH 376 m2 11/16/2021 19:5
34 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800023 DADANG SAEFUL AZHAR 46 m2 11/16/2021 19:5
35 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800021 SUPIYAN 626 m2 11/16/2021 19:5
36 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800020 I.NUROL AEN 875 m2 11/16/2021 19:5
37 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800024 KOKO 113 m2 11/16/2021 19:5
38 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800026 OPAN SOPIAN 480 m2 11/16/2021 19:5
39 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800018 DRS.H.TATANG KOMARUDDIN 1,226 m2 11/16/2021 19:5
40 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800031 ENDANG 182 m2 11/16/2021 20:0
41 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800028 KOKO KOMARUDIN 502 m2 11/16/2021 19:5
42 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800033 KOKO KOMARUDIN 638 m2 11/16/2021 20:0
43 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800032 ENDANG 442 m2 11/16/2021 20:0
44 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800041 OMAN ABDURROHMAN 214 m2 12/30/2021 16:2
45 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800037 FAKHRURRAZI LUBIS,A.MD 675 m2 12/29/2021 11:0
46 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800034 IING 392 m2 12/29/2021 11:0
47 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800039 YAJID 116 m2 12/29/2021 11:0
48 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800035 OMAN ABDURROHMAN 911 m2 12/29/2021 11:0
49 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800036 TINI KARTINI 53 m2 12/29/2021 11:0
50 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800038 FAKHRURRAZI LUBIS,A.MD 1,205 m2 12/29/2021 11:0
51 2021 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800040 AISAH 985 m2 12/29/2021 11:0
52 2021 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800027 WAWAN 135 m2 12/30/2021 19:4
53 2021 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800029 ASEP RUSDIANA 331 m2 12/30/2021 19:4
54 2021 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800028 DEDE SUDRIA 1,052 m2 12/30/2021 19:4
55 2021 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800025 A H M A D 83 m2 12/30/2021 19:4
56 2021 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800026 LIMAN PERDANA 44 m2 12/30/2021 19:4
57 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800019 RIDWAN ABDILLAH 150 m2 6/22/2021 11:02
58 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800020 TINA WAHYUNI 75 m2 11/23/2021 16:3
59 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800021 CECEP KUSTIAWAN,SP 575 m2 6/22/2021 11:03
60 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800018 H. E. RUHIMAT 492 m2 6/19/2021 11:51
61 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800017 DADANG PRIHADI 3,608 m2 5/3/2021 19:09
62 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800073 ARIEF BUDIARTO 342 m2 4/26/2021 15:34
63 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800023 FAKHRURRAZI LUBIS,A.MD 564 m2 11/20/2021 14:2
64 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800024 DANA 57 m2 11/20/2021 14:2
65 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Badan Hukum 10290701800025 YAYASAN AN NUR MARTA JAYA 2,948 m2 12/29/2021 10:4
66 2021 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Badan Hukum 10290701800026 YAYASAN AN NUR MARTA JAYA 67 m2 12/29/2021 10:4
67 2020 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800006 DRS.AIP SYARIFUDIN, M.MPD 206 m2 9/24/2020 14:21
68 2020 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800011 KHAIRIL ANBAR 1,337 m2 10/3/2020 10:28
69 2020 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800013 DIAN DANAWIARSA 175 m2 10/6/2020 15:34
70 2020 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800012 KHAIRIL ANBAR 1,027 m2 10/3/2020 10:28
71 2020 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800010 KHAIRIL ANBAR 632 m2 10/3/2020 10:28
72 2020 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800009 KHAIRIL ANBAR 2,770 m2 10/3/2020 10:28
73 2020 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800018 YUYUN SRI WAHYUNI 1,008 m2 10/3/2020 12:07
74 2020 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800019 AOS GAOS 3,749 m2 10/3/2020 12:07
75 2020 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800016 YANA HAMZAH 586 m2 10/21/2020 13:5
76 2020 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800015 KOKO 398 m2 10/3/2020 12:19
77 2020 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800014 SUSENDI 812 m2 10/3/2020 12:14
78 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800024 NUNU NURJAMAN 42 m2 10/3/2020 12:14
79 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800023 NUNU NURJAMAN 262 m2 10/3/2020 11:04
80 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800020 H. SARDJIJONO. S 77 m2 10/3/2020 11:06
81 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800018 YANDI GUNALDI 78 m2 10/3/2020 11:04
82 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800022 JUANDA 369 m2 10/3/2020 11:04
83 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800021 TATANG BASTAMAN 359 m2 10/3/2020 11:06
84 2020 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800019 HERI RUDIANA 280 m2 10/3/2020 11:04
85 2020 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800015 MUSLIH 83 m2 10/1/2020 17:00
86 2020 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800016 AGUS HERMANUDIN 211 m2 10/1/2020 17:06
87 2020 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290701800014 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 140 m2 10/15/2020 9:19
88 2020 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 10290701800013 PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH 90 m2 10/12/2020 8:51
89 2019 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 ASEP RUSDIANA 212 m2 8/2/2019 8:15
90 2019 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 MUHLIS SAPARI 248 m2 6/28/2019 7:55
91 2019 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 DANI RAMDANI,S.PDI 50 m2 9/3/2019 11:07
92 2019 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 SURYA LESMANA 23 m2 9/3/2019 11:10
93 2019 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 RIYONO 339 m2 8/6/2019 8:29
94 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 H.ASEP SUPRIATNA 253 m2 8/17/2019 9:03
95 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 ABDUL BASIT 192 m2 8/17/2019 9:21
96 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 H.ASEP SUPRIATNA 559 m2 8/17/2019 9:05
97 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 H.ASEP SUPRIATNA 417 m2 8/17/2019 9:08
98 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 AGUS SUHERMAN 365 m2 8/17/2019 9:23
99 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 IIN PURWADI 1,264 m2 8/17/2019 9:19
100 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 DEDY SUTEDY 181 m2 8/17/2019 9:19
101 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 H. AEP SAEPUDIN 438 m2 8/2/2019 15:45
102 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 JENAL BASAR 120 m2 9/4/2019 10:39
103 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 H. AEP SAEPUDIN 246 m2 9/5/2019 17:53
104 2019 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 H. ENCEP SHOLIH 640 m2 9/5/2019 18:05
105 2019 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 DRS.KARMANA SULAEMAN,MSI 26 m2 9/3/2019 11:10
106 2019 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 1.02907E+13 YAYASAN ST AMIINAH 4,087 m2 1/21/2019 9:10
107 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 NANA SUMARNA 630 m2 8/10/2019 8:59
108 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 CACA SURYANA 398 m2 8/14/2019 8:20
109 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 DADAD 72 m2 8/10/2019 8:56
110 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 YAYASAN AN NUR MARTA JAYA 42 m2 8/6/2019 8:35
111 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 DADANG SOFWAN 134 m2 7/30/2019 10:08
112 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 NAWAN SOFYANUDIN 184 m2 7/10/2019 8:51
113 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 NONENG ROSNATI, S.PD 1,106 m2 9/3/2019 11:10
114 2019 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 1.02907E+13 HERDIYANTO 104 m2 6/30/2019
115 2018 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800011 DRS. H. DEDE SUDRAJAT M.PD 581 m2 3/12/2018 16:06
116 2017 PANYINGKIRAN INDIHIANG Perorangan 10290706800001 A E BUNYAMIN 221 m2 1/27/2017 15:03
117 2017 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800007 TEGUH JAHYADI 1,996 m2 3/27/2017 16:59
118 2017 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800006 DIAN DANAWIARSA 1,120 m2 11/3/2017 10:25
119 2016 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800006 KHAIRIL ANBAR 59 m2 9/29/2016 9:56
120 2016 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800005 TARLIN 423 m2 8/2/2016 16:05
121 2015 SIRNAGALIH INDIHIANG Perorangan 10290704800005 NINA RUBA'I 1,473 m2 1/2/2015 10:46
122 2015 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800010 ATANG SUGIONO 241 m2 3/2/2015 14:33
123 2015 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800015 UBAIDILLAH MUCHTAR 5,851 m2 3/23/2015
124 2014 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800007 USMAN 67 m2 5/13/2014 12:41
125 2014 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800008 DEDI HIDAYAT 338 m2 5/21/2014 10:10
126 2014 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800009 DIDI 110 m2 5/21/2014 10:10
127 2014 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800014 OMAN ABDUROHMAN 20 m2 1/16/2014 11:32
128 2014 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800016 DOCTORANDUS UBAIDILLAH MUCHTAR 7,044 m2 12/3/2014
129 2014 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800004 AGUS IWAN SETIAWAN,SH.MSI. 1,557 m2 1/16/2014 11:29
130 2013 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800005 YETI ROCHYATI 621 m2 3/25/2013 14:22
131 2013 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800006 JOJO 125 m2 6/20/2013 8:46
132 2013 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Perorangan 10290701800001 UNDANG SUTRISNA 634 m2 4/4/2013 11:53
133 2011 PARAKANNYASAG INDIHIANG Perorangan 10290705800005 AI WASILAH 6,342 m2 12/20/2011 13:4
134 2011 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800012 DRS.DJIMAN,BSC. 48 m2 3/22/2011 9:48
135 2011 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800013 IKIN SODIKIN 142 m2 11/3/2011 9:59
136 2010 SIRNAGALIH INDIHIANG 10290704800003 0 m2 4/12/2010 7:37
137 2010 SIRNAGALIH INDIHIANG 10290704800002 0 m2 4/12/2010 7:37
138 2010 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800001 ENTING JAENUDIN 300 m2 3/9/2010 9:41
139 2010 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG 10290702800004 1,245 m2 3/9/2010 9:43
140 2010 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800003 YAYASAN GUNUNG BEROD 1,400 m2 3/9/2010 9:41
141 2010 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800011 DEDE DESWARA 226 m2 8/2/2010 9:08
142 2010 INDIHIANG INDIHIANG 10290703800009 0 m2 4/28/2010 12:46
143 2010 INDIHIANG INDIHIANG 10290703800008 0 m2 4/28/2010 12:43
144 2010 INDIHIANG INDIHIANG 10290703800010 0 m2 4/28/2010 12:49
145 2009 PARAKANNYASAG INDIHIANG 10290705800004 0 m2 8/19/2009 13:34
146 2009 SUKAMAJUKIDUL INDIHIANG Perorangan 10290702800002 DAYAT HIDAYATULLOH 1,205 m2 1/22/2009
147 2009 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800006 H. WAWAN KARWAN (BENDAHARA) 0 m2 10/22/2009 13:0
148 2009 INDIHIANG INDIHIANG Perorangan 10290703800007 TABIIN 596 m2 12/10/2009
149 1995 SUKAMAJUKALER INDIHIANG Badan Hukum Sosial dan Keagamaan 10290701800003 YAYASAN TAHFIDZ CERDAS INDONESIA 885 m2 7/28/1995
No Tahun Terbit Desa Kecamatan Jenis Wakif Nomor Hak Pemegang Hak Luas Tanah Valid Sejak Lokasi